Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2807 Lotomania
Tirage n° 2807 Lotomania du
Numéros gagnants
25
70
95
99
48
37
97
58
42
80
69
44
22
13
28
35
78
94
50
51
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1135
Moy. 958.3 · 80e %
Pairs / impairs
11 / 9
Moy. pairs : 9.4
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
13–99
Amplitude : 86 · Moy. 91.2
Consécutifs
50‑51, 69‑70, 94‑95
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 3 | 5 | |
| 3 sur 20 | 75e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 5 | 5 | |
| 6 sur 20 | 26e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2.2 | 8 | |
| 2 sur 20 | 89e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | 2 | 2 | |
| 4 sur 20 | 49e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 5 | 15 | |
| 6 sur 20 | 18e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.6 | 9 | |
| 4 sur 20 | 58e sur 100 | Tiède | il y a 8 tirages | 2.3 | 6 | |
| 5 sur 20 | 33e sur 100 | Tiède | il y a 8 tirages | 1.3 | 4 | |
| 1 sur 20 | 91e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | — | — | |
| 2 sur 20 | 86e sur 100 | Froide | il y a 6 tirages | 2 | 2 | |
| 7 sur 20 | 10e sur 100 | Chaude | il y a 4 tirages | 1.5 | 3 | |
| 2 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | 2 | 2 | |
| 5 sur 20 | 28e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 3 | |
| 2 sur 20 | 79e sur 100 | Froide | il y a 5 tirages | 9 | 9 | |
| 4 sur 20 | 44e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 8 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 5 | 10 | |
| 4 sur 20 | 52e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 8 | |
| 4 sur 20 | 57e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.7 | 9 | |
| 3 sur 20 | 70e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 6 | 12 | |
| 2 sur 20 | 84e sur 100 | Froide | il y a 6 tirages | 11 | 11 |
Statistiques du tirage
665 190,03 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 5 | 38 013,15 | 190 065,75 |
| 3 | 18 acertos | 57 | 2 084,05 | 118 790,85 |
| 4 | 17 acertos | 538 | 220,8 | 118 790,4 |
| 5 | 16 acertos | 2 838 | 41,85 | 118 770,3 |
| 6 | 15 acertos | 11 961 | 9,93 | 118 772,73 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |