Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2852 Lotomania
Tirage n° 2852 Lotomania du
Numéros gagnants
33
94
53
1
90
21
20
4
38
99
17
6
55
75
25
43
2
67
37
83
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
863
Moy. 955.5 · 30e %
Pairs / impairs
7 / 13
Moy. pairs : 9.5
Hauts / bas
8 / 12
Point médian : 49.5
Étendue
1–99
Amplitude : 98 · Moy. 90.1
Consécutifs
1‑2, 20‑21, 37‑38
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sur 20 | 83e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | 8 | 8 | |
| 3 sur 20 | 79e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 4.5 | 9 | |
| 8 sur 20 | 1e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.4 | 4 | |
| 3 sur 20 | 55e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 7 | 11 | |
| 3 sur 20 | 78e sur 100 | Tiède | il y a 13 tirages | 1.5 | 2 | |
| 2 sur 20 | 82e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 6 | 6 | |
| 3 sur 20 | 59e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 5.5 | 9 | |
| 7 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.2 | 5 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 3.7 | 6 | |
| 2 sur 20 | 89e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 2 | 2 | |
| 4 sur 20 | 42e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 5.3 | 10 | |
| 7 sur 20 | 3e sur 100 | Chaude | il y a 3 tirages | 1.7 | 3 | |
| 7 sur 20 | 10e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.7 | 4 | |
| 6 sur 20 | 23e sur 100 | Chaude | il y a 3 tirages | 2.2 | 5 | |
| 6 sur 20 | 17e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 2.4 | 5 | |
| 7 sur 20 | 7e sur 100 | Chaude | il y a 5 tirages | 1 | 2 | |
| 3 sur 20 | 56e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 6 | 7 | |
| 3 sur 20 | 70e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.5 | 2 | |
| 5 sur 20 | 34e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 1 | 2 | |
| 6 sur 20 | 24e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2.2 | 7 |
Statistiques du tirage
562 370,13 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 2 | 80 340,09 | 160 680,18 |
| 3 | 18 acertos | 35 | 2 869,29 | 100 425,15 |
| 4 | 17 acertos | 390 | 257,5 | 100 425 |
| 5 | 16 acertos | 2 185 | 45,96 | 100 422,6 |
| 6 | 15 acertos | 9 420 | 10,66 | 100 417,2 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |