Loterie Цветные шары
Résultats du tirage n°012872
Tirage n° 012872 du
Numéros gagnants
15
36
3
17
46
43
35
45
19
41
2
47
7
8
34
32
14
10
6
1
39
23
20
12
29
24
9
22
13
21
4
40
44
33
38
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
832
Moy. 870.2 · 20e %
Pairs / impairs
17 / 18
Moy. pairs : 17.4
Hauts / bas
15 / 20
Point médian : 24.5
Étendue
1–47
Amplitude : 46 · Moy. 46.5
Consécutifs
1‑2‑3‑4, 6‑7‑8‑9‑10, 12‑13‑14‑15, 19‑20‑21‑22‑23‑24, 32‑33‑34‑35‑36, 38‑39‑40‑41, 43‑44‑45‑46‑47
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sur 20 | 34e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 4 | |
| 18 sur 20 | 5e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 1 | |
| 13 sur 20 | 31e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 3 | |
| 18 sur 20 | 4e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 1 | |
| 16 sur 20 | 14e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 1 | |
| 17 sur 20 | 11e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 15 sur 20 | 19e sur 48 | Tiède | il y a 2 tirages | 0.2 | 1 | |
| 14 sur 20 | 30e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 4 | |
| 14 sur 20 | 25e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 17 sur 20 | 10e sur 48 | Chaude | il y a 1 tirages | 0.1 | 1 | |
| 18 sur 20 | 2e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 1 | |
| 17 sur 20 | 12e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 12 sur 20 | 44e sur 48 | Froide | il y a 1 tirages | 0.6 | 4 | |
| 12 sur 20 | 45e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 0.7 | 2 | |
| 13 sur 20 | 40e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 3 | |
| 12 sur 20 | 47e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 0.7 | 3 | |
| 12 sur 20 | 46e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 0.6 | 3 | |
| 17 sur 20 | 6e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 10 sur 20 | 48e sur 48 | Froide | il y a 0 tirages | 1.1 | 2 | |
| 15 sur 20 | 15e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 2 | |
| 13 sur 20 | 42e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.6 | 5 | |
| 15 sur 20 | 17e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.4 | 3 | |
| 13 sur 20 | 35e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.4 | 2 | |
| 18 sur 20 | 3e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 2 | |
| 15 sur 20 | 18e sur 48 | Tiède | il y a 3 tirages | 0.1 | 1 | |
| 17 sur 20 | 7e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.2 | 1 | |
| 15 sur 20 | 16e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 2 | |
| 13 sur 20 | 36e sur 48 | Tiède | il y a 4 tirages | 0.3 | 2 | |
| 13 sur 20 | 33e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 4 | |
| 14 sur 20 | 26e sur 48 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.4 | 2 | |
| 16 sur 20 | 13e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 1 | |
| 13 sur 20 | 43e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 3 | |
| 14 sur 20 | 29e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.3 | 1 | |
| 19 sur 20 | 1e sur 48 | Chaude | il y a 0 tirages | 0.1 | 1 | |
| 14 sur 20 | 28e sur 48 | Tiède | il y a 0 tirages | 0.5 | 2 |
Tirages similaires
№ 13 111 · 09.03.202627 correspondances
№ 13 106 · 09.03.202627 correspondances
№ 13 092 · 08.03.202627 correspondances
Jackpot 20 000 000 ₽
Le jackpot n'a pas été remporté lors de ce tirage.
Statistiques du tirage
451
Billets vendus
55 150 ₽
Total des gains versés
200 ₽
Prix du billet
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 1 | 1 250 | 1 250 |
| 19 | 19 | 1 | 1 100 | 1 100 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 4 | 950 | 3 800 |
| 22 | 22 | 4 | 900 | 3 600 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 5 | 800 | 4 000 |
| 25 | 25 | 7 | 750 | 5 250 |
| 26 | 26 | 5 | 700 | 3 500 |
| 27 | 27 | 2 | 650 | 1 300 |
| 28 | 28 | 8 | 600 | 4 800 |
| 29 | 29 | 11 | 550 | 6 050 |
| 30 | 30 | 11 | 500 | 5 500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 6 | 300 | 1 800 |
| 33 | 33 | 12 | 300 | 3 600 |
| 34 | 34 | 4 | 300 | 1 200 |
| 35 | 35 | 5 | 300 | 1 500 |
| 36 | 36 | 2 | 1 200 | 2 400 |
| 37 | 37 | 3 | 1 500 | 4 500 |