Loterie NY - Pick 10
Résultats du tirage n°14031
Tirage n° 14031 du
Numéros gagnants
1
14
17
21
25
28
30
36
43
45
48
57
60
62
63
71
73
77
79
80
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
930
Moy. 826.1 · 80e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 9.6
Hauts / bas
12 / 8
Point médian : 40.5
Étendue
1–80
Amplitude : 79 · Moy. 72.7
Consécutifs
62‑63, 79‑80
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sur 20 | 28e sur 80 | Tiède | il y a 7 tirages | 2 | 4 | |
| 4 sur 20 | 49e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.7 | 6 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 9 | |
| 3 sur 20 | 66e sur 80 | Froide | il y a 5 tirages | 4.5 | 6 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 80 | Froide | il y a 3 tirages | 6 | 11 | |
| 4 sur 20 | 52e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 2.7 | 5 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 80 | Froide | il y a 2 tirages | 6 | 11 | |
| 6 sur 20 | 22e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.4 | 5 | |
| 7 sur 20 | 13e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 2 | 4 | |
| 7 sur 20 | 14e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.2 | 7 | |
| 7 sur 20 | 15e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.7 | 3 | |
| 8 sur 20 | 7e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1 | 4 | |
| 8 sur 20 | 8e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.6 | 5 | |
| 5 sur 20 | 41e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.8 | 5 | |
| 2 sur 20 | 78e sur 80 | Froide | il y a 4 tirages | 2 | 2 | |
| 6 sur 20 | 26e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 1.6 | 4 | |
| 4 sur 20 | 63e sur 80 | Tiède | il y a 4 tirages | 3 | 8 | |
| 7 sur 20 | 17e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.3 | 2 | |
| 4 sur 20 | 65e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.7 | 2 | |
| 1 sur 20 | 80e sur 80 | Froide | il y a 14 tirages | — | — |
Tirages similaires
№ 14 106 · 05.03.20268 correspondances
№ 14 097 · 24.02.20267 correspondances
№ 14 095 · 22.02.20267 correspondances