Loterie NY - Pick 10
Résultats du tirage n°14101
Tirage n° 14101 du
Numéros gagnants
11
13
26
42
43
52
55
56
57
59
60
62
65
66
67
68
72
75
76
77
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1102
Moy. 831 · 95e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 9.8
Hauts / bas
17 / 3
Point médian : 40.5
Étendue
11–77
Amplitude : 66 · Moy. 72.7
Consécutifs
42‑43, 55‑56‑57, 59‑60, 65‑66‑67‑68, 75‑76‑77
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sur 20 | 11e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.8 | 4 | |
| 7 sur 20 | 12e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.8 | 5 | |
| 9 sur 20 | 4e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.4 | 4 | |
| 2 sur 20 | 76e sur 80 | Froide | il y a 10 tirages | 6 | 6 | |
| 7 sur 20 | 14e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 4 | |
| 4 sur 20 | 57e sur 80 | Tiède | il y a 6 tirages | 3 | 7 | |
| 6 sur 20 | 25e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 9 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 80 | Tiède | il y a 7 tirages | 1 | 2 | |
| 8 sur 20 | 7e sur 80 | Chaude | il y a 2 tirages | 1 | 4 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 80 | Froide | il y a 5 tirages | 1.5 | 2 | |
| 8 sur 20 | 8e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.6 | 5 | |
| 6 sur 20 | 26e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.4 | 5 | |
| 5 sur 20 | 42e sur 80 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.8 | 3 | |
| 6 sur 20 | 28e sur 80 | Tiède | il y a 5 tirages | 0.8 | 2 | |
| 10 sur 20 | 3e sur 80 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.1 | 4 | |
| 8 sur 20 | 9e sur 80 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.3 | 4 | |
| 5 sur 20 | 45e sur 80 | Tiède | il y a 5 tirages | 1.5 | 3 | |
| 7 sur 20 | 15e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.7 | 4 | |
| 8 sur 20 | 10e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.6 | 4 | |
| 7 sur 20 | 16e sur 80 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.3 | 2 |
Répétitions du tirage précédent (№ 14 100)
Tirages similaires
№ 14 102 · 01.03.20268 correspondances
№ 14 094 · 21.02.20268 correspondances
№ 14 109 · 08.03.20267 correspondances