Loterie NY - Pick 10
Résultats du tirage n°14110
Tirage n° 14110 du
Numéros gagnants
2
3
11
13
15
17
18
23
29
33
34
35
36
45
51
60
62
75
76
78
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
716
Moy. 831 · 20e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 9.8
Hauts / bas
7 / 13
Point médian : 40.5
Étendue
2–78
Amplitude : 76 · Moy. 72.7
Consécutifs
2‑3, 17‑18, 33‑34‑35‑36, 75‑76
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sur 20 | 17e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.6 | 6 | |
| 5 sur 20 | 29e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 8 | |
| 7 sur 20 | 11e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 0.8 | 4 | |
| 7 sur 20 | 12e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.8 | 5 | |
| 7 sur 20 | 13e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.8 | 5 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.5 | 9 | |
| 4 sur 20 | 51e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 5 | 7 | |
| 3 sur 20 | 65e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 1 | 2 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.7 | 6 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 80 | Froide | il y a 1 tirages | 4.5 | 6 | |
| 5 sur 20 | 37e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 9 | |
| 10 sur 20 | 2e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1 | 2 | |
| 6 sur 20 | 21e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.4 | 5 | |
| 6 sur 20 | 24e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.8 | 7 | |
| 5 sur 20 | 39e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 10 | |
| 8 sur 20 | 8e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.6 | 5 | |
| 6 sur 20 | 26e sur 80 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.4 | 5 | |
| 7 sur 20 | 15e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.7 | 4 | |
| 8 sur 20 | 10e sur 80 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.6 | 4 | |
| 4 sur 20 | 61e sur 80 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.7 | 5 |
Répétitions du tirage précédent (№ 14 109)
Tirages similaires
№ 14 107 · 06.03.20267 correspondances
№ 14 099 · 26.02.20267 correspondances
№ 14 093 · 20.02.20267 correspondances