Lotteria Keno
Risultati estrazione #26900
Estrazione № 26900 del
Numeri vincenti
20
76
78
51
18
67
31
57
17
50
65
8
58
13
5
12
14
59
66
6
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
771
Media 834.2 · 25° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 10.3
Alti / bassi
10 / 10
Punto medio: 40.5
Intervallo
5–78
Ampiezza: 73 · Media 73.5
Consecutivi
5‑6, 12‑13‑14, 17‑18, 50‑51, 57‑58‑59, 65‑66‑67
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 su 20 | 2° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 2 su 20 | 76° su 80 | Freddo | 2 estrazioni fa | 9 | 9 | |
| 4 su 20 | 62° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3 | 4 | |
| 5 su 20 | 42° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3 | 7 | |
| 7 su 20 | 12° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.8 | 6 | |
| 3 su 20 | 73° su 80 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 0.5 | 1 | |
| 3 su 20 | 68° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 7.5 | 8 | |
| 1 su 20 | 79° su 80 | Freddo | 3 estrazioni fa | — | — | |
| 5 su 20 | 35° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.5 | 8 | |
| 7 su 20 | 14° su 80 | Caldo | 7 estrazioni fa | 1 | 3 | |
| 7 su 20 | 18° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 2.2 | 5 | |
| 4 su 20 | 48° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.7 | 9 | |
| 7 su 20 | 17° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 2 | 8 | |
| 4 su 20 | 50° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.7 | 5 | |
| 4 su 20 | 47° su 80 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 3.3 | 5 | |
| 7 su 20 | 10° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.8 | 7 | |
| 5 su 20 | 34° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.5 | 10 | |
| 3 su 20 | 71° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.5 | 3 | |
| 6 su 20 | 27° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 3 | |
| 6 su 20 | 20° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.6 | 3 |
Estrazioni simili
№ 26.993 · 10.03.202610 corrispondenze
№ 26.978 · 06.03.20268 corrispondenze
№ 26.995 · 10.03.20267 corrispondenze