Lotteria Цветные шары
Risultati estrazione #013000
Estrazione № 013000 del
Numeri vincenti
38
22
19
41
15
48
11
7
46
5
30
17
21
13
20
27
37
28
25
24
32
42
31
40
8
14
45
9
6
44
3
12
35
47
23
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
885
Media 871.4 · 60° %
Pari / dispari
16 / 19
Media pari: 17.4
Alti / bassi
17 / 18
Punto medio: 24.5
Intervallo
3–48
Ampiezza: 45 · Media 46.5
Consecutivi
5‑6‑7‑8‑9, 11‑12‑13‑14‑15, 19‑20‑21‑22‑23‑24‑25, 27‑28, 30‑31‑32, 37‑38, 40‑41‑42, 44‑45‑46‑47‑48
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 su 20 | 39° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 13 su 20 | 36° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 4 | |
| 15 su 20 | 19° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 17 su 20 | 9° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 14 su 20 | 26° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 4 | |
| 15 su 20 | 23° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 3 | |
| 13 su 20 | 33° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 11 su 20 | 48° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.7 | 4 | |
| 16 su 20 | 16° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 15 su 20 | 18° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 18 su 20 | 4° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 18 su 20 | 3° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.1 | 1 | |
| 14 su 20 | 28° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 12 su 20 | 41° su 48 | Freddo | 2 estrazioni fa | 0.5 | 4 | |
| 13 su 20 | 35° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 15 su 20 | 22° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 14 su 20 | 30° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 13 su 20 | 37° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 2 | |
| 12 su 20 | 43° su 48 | Freddo | 1 estrazioni fa | 0.5 | 4 | |
| 17 su 20 | 6° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 12 su 20 | 44° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 16 su 20 | 14° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 17 su 20 | 7° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 14 su 20 | 32° su 48 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.3 | 3 | |
| 12 su 20 | 40° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 12 su 20 | 42° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 3 | |
| 12 su 20 | 46° su 48 | Freddo | 2 estrazioni fa | 0.5 | 4 | |
| 16 su 20 | 12° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 2 | |
| 11 su 20 | 47° su 48 | Freddo | 0 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 16 su 20 | 15° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 14 su 20 | 25° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.5 | 3 | |
| 16 su 20 | 13° su 48 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 0.1 | 2 | |
| 13 su 20 | 38° su 48 | Freddo | 4 estrazioni fa | 0.3 | 1 | |
| 17 su 20 | 11° su 48 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.2 | 1 | |
| 15 su 20 | 20° su 48 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 0.4 | 3 |
Estrazioni simili
№ 13.095 · 09.03.202627 corrispondenze
№ 13.094 · 09.03.202627 corrispondenze
№ 13.113 · 09.03.202626 corrispondenze
Jackpot 20.000.000 ₽
Il jackpot non è stato vinto in questa estrazione.
Statistiche dell'estrazione
102
Biglietti venduti
12.250 ₽
Totale pagato
200 ₽
Prezzo del biglietto
Premi
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 1800 | 1800 |
| 16 | 16 | 1 | 1600 | 1600 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 1 | 700 | 700 |
| 27 | 27 | 1 | 650 | 650 |
| 28 | 28 | 2 | 600 | 1200 |
| 29 | 29 | 1 | 550 | 550 |
| 30 | 30 | 2 | 500 | 1000 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 2 | 300 | 600 |
| 33 | 33 | 1 | 300 | 300 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 1 | 300 | 300 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 1 | 1500 | 1500 |