Lotteria NY - Pick 10
Risultati estrazione #14031
Estrazione № 14031 del
Numeri vincenti
1
14
17
21
25
28
30
36
43
45
48
57
60
62
63
71
73
77
79
80
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
930
Media 826.1 · 80° %
Pari / dispari
8 / 12
Media pari: 9.6
Alti / bassi
12 / 8
Punto medio: 40.5
Intervallo
1–80
Ampiezza: 79 · Media 72.7
Consecutivi
62‑63, 79‑80
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 su 20 | 28° su 80 | Tiepido | 7 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 4 su 20 | 49° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 4.7 | 6 | |
| 5 su 20 | 35° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.5 | 9 | |
| 3 su 20 | 66° su 80 | Freddo | 5 estrazioni fa | 4.5 | 6 | |
| 3 su 20 | 67° su 80 | Freddo | 3 estrazioni fa | 6 | 11 | |
| 4 su 20 | 52° su 80 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 2.7 | 5 | |
| 3 su 20 | 68° su 80 | Freddo | 2 estrazioni fa | 6 | 11 | |
| 6 su 20 | 22° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.4 | 5 | |
| 7 su 20 | 13° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 7 su 20 | 14° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 7 | |
| 7 su 20 | 15° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.7 | 3 | |
| 8 su 20 | 7° su 80 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1 | 4 | |
| 8 su 20 | 8° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.6 | 5 | |
| 5 su 20 | 41° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 2 su 20 | 78° su 80 | Freddo | 4 estrazioni fa | 2 | 2 | |
| 6 su 20 | 26° su 80 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 1.6 | 4 | |
| 4 su 20 | 63° su 80 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 3 | 8 | |
| 7 su 20 | 17° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.3 | 2 | |
| 4 su 20 | 65° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.7 | 2 | |
| 1 su 20 | 80° su 80 | Freddo | 14 estrazioni fa | — | — |
Estrazioni simili
№ 14.106 · 05.03.20268 corrispondenze
№ 14.097 · 24.02.20267 corrispondenze
№ 14.095 · 22.02.20267 corrispondenze