Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 2804 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 2804 vom
Gewinnzahlen
10
21
9
13
24
2
23
12
8
16
11
14
7
3
4
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
177
Durchschn. 193.9 · 10. %
Gerade / ungerade
8 / 7
Durchschn. gerade: 7.3
Hoch / niedrig
5 / 10
Mittelpunkt: 13
Bereich
2–24
Spanne: 22 · Durchschn. 23.2
Aufeinanderfolgend
2‑3‑4, 7‑8‑9‑10‑11‑12‑13‑14, 23‑24
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 von 20 | 17. von 25 | Warm | vor 4 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 12 von 20 | 14. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 13 von 20 | 10. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 9 von 20 | 22. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 9 von 20 | 24. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 2 | |
| 11 von 20 | 15. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.8 | 2 | |
| 10 von 20 | 20. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.9 | 4 | |
| 10 von 20 | 19. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.9 | 5 | |
| 12 von 20 | 13. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 14 von 20 | 6. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 9 von 20 | 21. von 25 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 0.9 | 2 | |
| 13 von 20 | 11. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 13 von 20 | 9. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 17 von 20 | 1. von 25 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 10 von 20 | 18. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 1 | 4 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.803)
Ziehungsstatistiken
5.573.004,82 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 166 | 2.350,27 | 390.144,82 |
| 3 | 13 acertos | 7.187 | 30 | 215.610 |
| 4 | 12 acertos | 103.224 | 12 | 1.238.688 |
| 5 | 11 acertos | 621.427 | 6 | 3.728.562 |