Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 487 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 487 vom
Gewinnzahlen
28
50
4
48
0
20
17
92
54
36
43
26
70
82
31
39
47
57
94
34
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
872
Durchschn. 948.6 · 25. %
Gerade / ungerade
14 / 6
Durchschn. gerade: 10
Hoch / niedrig
7 / 13
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
0–94
Spanne: 94 · Durchschn. 92.1
Aufeinanderfolgend
47‑48
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 von 20 | 7. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 5 | |
| 3 von 20 | 68. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 6 von 20 | 13. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.8 | 5 | |
| 6 von 20 | 18. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.6 | 5 | |
| 1 von 20 | 92. von 100 | Kalt | vor 15 Ziehungen | — | — | |
| 7 von 20 | 4. von 100 | Heiß | vor 5 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 6 von 20 | 15. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.2 | 8 | |
| 7 von 20 | 11. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.7 | 6 | |
| 1 von 20 | 96. von 100 | Kalt | vor 5 Ziehungen | — | — | |
| 2 von 20 | 81. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 7 von 20 | 9. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.8 | 6 | |
| 4 von 20 | 42. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 1 von 20 | 97. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | — | — | |
| 3 von 20 | 74. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 4 von 20 | 45. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 2 von 20 | 82. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 5 von 20 | 31. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 2 von 20 | 91. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 11 | 11 | |
| 1 von 20 | 95. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | — | — |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 486)
Ziehungsstatistiken
2.066.348,66 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 1 | 1.071.682 | 1.071.682 |
| 2 | 19 acertos | 15 | 18.965,61 | 284.484,15 |
| 3 | 18 acertos | 282 | 1.008,81 | 284.484,42 |
| 4 | 17 acertos | 2.211 | 64,09 | 141.702,99 |
| 5 | 16 acertos | 12.391 | 11,44 | 141.753,04 |
| 6 | 0 acertos | 2 | 71.121,03 | 142.242,06 |