Бразилия: Lotomania
Результаты тиража №504 Lotomania
Тираж № 504 лотереи Lotomania от
Выпавшие числа
36
7
16
49
27
40
97
37
81
60
38
66
58
23
34
70
0
13
19
64
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
835
Ср. 1003.4 · 5-й %
Чёт / нечет
11 / 9
Ср. чётных: 9.9
Высокие / низкие
7 / 13
Середина: 49.5
Диапазон
0–97
Размах: 97 · Ср. 92
Последовательные
36‑37‑38
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 из 20 | 71-й из 100 | Холодный | 7 тир. назад | 3.5 | 4 | |
| 3 из 20 | 60-й из 100 | Холодный | 11 тир. назад | 2.5 | 3 | |
| 6 из 20 | 8-й из 100 | Тёплый | 2 тир. назад | 2.2 | 5 | |
| 3 из 20 | 75-й из 100 | Холодный | 1 тир. назад | 8 | 11 | |
| 8 из 20 | 2-й из 100 | Горячий | 3 тир. назад | 1.3 | 4 | |
| 3 из 20 | 73-й из 100 | Холодный | 11 тир. назад | 2.5 | 3 | |
| 5 из 20 | 39-й из 100 | Тёплый | 2 тир. назад | 3.3 | 7 | |
| 1 из 20 | 94-й из 100 | Холодный | 7 тир. назад | — | — | |
| 6 из 20 | 17-й из 100 | Тёплый | 3 тир. назад | 2.2 | 6 | |
| 1 из 20 | 96-й из 100 | Холодный | 15 тир. назад | — | — | |
| 2 из 20 | 90-й из 100 | Холодный | 0 тир. назад | 16 | 16 | |
| 3 из 20 | 77-й из 100 | Холодный | 4 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 6 из 20 | 13-й из 100 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.8 | 9 | |
| 5 из 20 | 22-й из 100 | Тёплый | 1 тир. назад | 3.3 | 9 | |
| 3 из 20 | 70-й из 100 | Холодный | 2 тир. назад | 6 | 10 | |
| 5 из 20 | 32-й из 100 | Тёплый | 0 тир. назад | 3 | 7 | |
| 3 из 20 | 55-й из 100 | Холодный | 5 тир. назад | 4.5 | 5 | |
| 3 из 20 | 63-й из 100 | Холодный | 3 тир. назад | 4 | 5 | |
| 3 из 20 | 66-й из 100 | Холодный | 9 тир. назад | 2 | 2 | |
| 6 из 20 | 14-й из 100 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.8 | 6 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 503)
Статистика тиража
752 730,92 R$
Сумма выплат
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 35 880,16 | 215 280,96 |
| 3 | 18 acertos | 136 | 1 582,95 | 215 281,2 |
| 4 | 17 acertos | 1 232 | 87,04 | 107 233,28 |
| 5 | 16 acertos | 7 477 | 14,35 | 107 294,95 |
| 6 | 0 acertos | 1 | 107 640,53 | 107 640,53 |