Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 740 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 740 vom
Gewinnzahlen
69
57
37
44
82
87
16
47
32
98
91
36
81
75
20
93
19
68
86
59
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1197
Durchschn. 1007.6 · 100. %
Gerade / ungerade
9 / 11
Durchschn. gerade: 10.7
Hoch / niedrig
12 / 8
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
16–98
Spanne: 82 · Durchschn. 92.7
Aufeinanderfolgend
19‑20, 36‑37, 68‑69, 81‑82, 86‑87
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 75. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 2 von 20 | 89. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 15 | 15 | |
| 7 von 20 | 6. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.8 | 6 | |
| 6 von 20 | 13. von 100 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 2.4 | 5 | |
| 4 von 20 | 53. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 5 von 20 | 38. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 2 von 20 | 81. von 100 | Kalt | vor 7 Ziehungen | 7 | 7 | |
| 3 von 20 | 69. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 4.5 | 5 | |
| 2 von 20 | 86. von 100 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 6 | 6 | |
| 6 von 20 | 21. von 100 | Heiß | vor 4 Ziehungen | 1.8 | 4 | |
| 2 von 20 | 93. von 100 | Kalt | vor 9 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 6 von 20 | 10. von 100 | Heiß | vor 9 Ziehungen | 0.8 | 2 | |
| 2 von 20 | 91. von 100 | Kalt | vor 15 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 6 von 20 | 18. von 100 | Heiß | vor 4 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 5 von 20 | 26. von 100 | Warm | vor 8 Ziehungen | 1.5 | 5 | |
| 4 von 20 | 57. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 4.3 | 8 | |
| 2 von 20 | 82. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 18 | 18 | |
| 5 von 20 | 35. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.8 | 8 | |
| 2 von 20 | 92. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 14 | 14 | |
| 3 von 20 | 71. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 6.5 | 10 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 739)
Ziehungsstatistiken
782.421,05 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 8 | 32.640,4 | 261.123,2 |
| 3 | 18 acertos | 125 | 2.088,99 | 261.123,75 |
| 4 | 17 acertos | 1.233 | 105,49 | 130.069,17 |
| 5 | 16 acertos | 7.473 | 17,41 | 130.104,93 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |