Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°1001 Lotomania
Tirage n° 1001 Lotomania du
Numéros gagnants
58
92
97
64
42
67
19
3
16
35
88
47
37
25
8
68
11
36
34
23
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
870
Moy. 966 · 25e %
Pairs / impairs
10 / 10
Moy. pairs : 10.9
Hauts / bas
7 / 13
Point médian : 49.5
Étendue
3–97
Amplitude : 94 · Moy. 92.3
Consécutifs
34‑35‑36‑37, 67‑68
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 71e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 4 | 7 | |
| 5 sur 20 | 38e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.3 | 6 | |
| 4 sur 20 | 56e sur 100 | Tiède | il y a 8 tirages | 2.7 | 5 | |
| 5 sur 20 | 33e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.3 | 6 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 5 | 10 | |
| 3 sur 20 | 73e sur 100 | Tiède | il y a 9 tirages | 2 | 2 | |
| 3 sur 20 | 59e sur 100 | Tiède | il y a 5 tirages | 5 | 10 | |
| 8 sur 20 | 3e sur 100 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.7 | 11 | |
| 4 sur 20 | 42e sur 100 | Tiède | il y a 7 tirages | 2.7 | 4 | |
| 1 sur 20 | 95e sur 100 | Froide | il y a 2 tirages | — | — | |
| 7 sur 20 | 9e sur 100 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.8 | 6 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2 | 3 | |
| 2 sur 20 | 84e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 4 | 4 | |
| 3 sur 20 | 63e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 4 | 8 | |
| 4 sur 20 | 39e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1 | 3 | |
| 4 sur 20 | 52e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3.3 | 7 | |
| 2 sur 20 | 78e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | 0 | 0 | |
| 5 sur 20 | 25e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.5 | 4 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 6 | 11 | |
| 2 sur 20 | 82e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 9 | 9 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 000)
Statistiques du tirage
890 928,01 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 17 | 15 286,46 | 259 869,82 |
| 3 | 18 acertos | 204 | 1 273,87 | 259 869,48 |
| 4 | 17 acertos | 1 634 | 113,59 | 185 606,06 |
| 5 | 16 acertos | 9 691 | 19,15 | 185 582,65 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |