Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 2143 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 2143 vom
Gewinnzahlen
96
52
63
80
70
66
29
83
41
32
48
58
85
99
16
13
82
50
2
92
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1157
Durchschn. 974.6 · 100. %
Gerade / ungerade
13 / 7
Durchschn. gerade: 10
Hoch / niedrig
13 / 7
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
2–99
Spanne: 97 · Durchschn. 92.3
Aufeinanderfolgend
82‑83
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 80. von 100 | Kalt | vor 13 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 7 von 20 | 7. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.7 | 6 | |
| 3 von 20 | 69. von 100 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 4.5 | 8 | |
| 3 von 20 | 74. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 5 | 10 | |
| 8 von 20 | 3. von 100 | Heiß | vor 5 Ziehungen | 1 | 5 | |
| 5 von 20 | 33. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2 | 3 | |
| 7 von 20 | 5. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 3 von 20 | 75. von 100 | Kalt | vor 9 Ziehungen | 4 | 7 | |
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.8 | 8 | |
| 5 von 20 | 26. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.5 | 5 | |
| 4 von 20 | 44. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 6 | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 2 von 20 | 91. von 100 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 9 | 9 | |
| 4 von 20 | 58. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 3.3 | 5 | |
| 6 von 20 | 9. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.4 | 4 | |
| 5 von 20 | 25. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 4 von 20 | 52. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3.7 | 9 | |
| 6 von 20 | 17. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2 | 7 | |
| 9 von 20 | 1. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 3 von 20 | 79. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 4.5 | 7 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.142)
Ziehungsstatistiken
965.200,36 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 45.970,92 | 275.825,52 |
| 3 | 18 acertos | 112 | 1.539,21 | 172.391,52 |
| 4 | 17 acertos | 871 | 197,92 | 172.388,32 |
| 5 | 16 acertos | 4.816 | 35,79 | 172.364,64 |
| 6 | 15 acertos | 19.661 | 8,76 | 172.230,36 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |