Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2399 Lotomania
Tirage n° 2399 Lotomania du
Numéros gagnants
91
9
70
2
48
30
59
77
13
73
25
86
82
69
66
56
87
23
35
43
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1044
Moy. 976.6 · 75e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 10.6
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 49.5
Étendue
2–91
Amplitude : 89 · Moy. 92.5
Consécutifs
69‑70, 86‑87
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sur 20 | 53e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.3 | 7 | |
| 3 sur 20 | 57e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 2 | 4 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.3 | 3 | |
| 4 sur 20 | 35e sur 100 | Tiède | il y a 4 tirages | 3.7 | 6 | |
| 2 sur 20 | 92e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 9 | 9 | |
| 5 sur 20 | 22e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.3 | 7 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 6 | 10 | |
| 3 sur 20 | 72e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 7.5 | 8 | |
| 4 sur 20 | 37e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 7 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.6 | 6 | |
| 3 sur 20 | 63e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 0.5 | 1 | |
| 5 sur 20 | 32e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 3 | 7 | |
| 3 sur 20 | 74e sur 100 | Froide | il y a 12 tirages | 0 | 0 | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 3 | 7 | |
| 3 sur 20 | 71e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 3.5 | 7 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 100 | Froide | il y a 9 tirages | 1 | 2 | |
| 3 sur 20 | 76e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 7.5 | 15 | |
| 3 sur 20 | 62e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 2.5 | 4 | |
| 2 sur 20 | 87e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 4 | 4 | |
| 2 sur 20 | 91e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 10 | 10 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 398)
Statistiques du tirage
523 909,89 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 24 950,31 | 149 701,86 |
| 3 | 18 acertos | 42 | 2 227,71 | 93 563,82 |
| 4 | 17 acertos | 323 | 289,67 | 93 563,41 |
| 5 | 16 acertos | 2 327 | 40,2 | 93 545,4 |
| 6 | 15 acertos | 9 940 | 9,41 | 93 535,4 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |