Deutschland: Keno

Keno Ziehungsergebnisse — 22. April 2026

Keno Ziehung vom

Gewinnzahlen

13
67
10
3
54
6
64
23
22
46
12
47
55
8
41
16
43
53
24
37

Kombinationsanalyse

Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis

KugelHäufigkeitRangTemperaturTiefeDurchschn. IntervallMax. Lücke
7 von 2016. von 70Warmvor 0 Ziehungen2.25
6 von 2034. von 70Warmvor 0 Ziehungen0.82
7 von 2015. von 70Warmvor 0 Ziehungen24
6 von 2025. von 70Warmvor 0 Ziehungen2.64
12 von 201. von 70Heißvor 0 Ziehungen0.72
6 von 2027. von 70Warmvor 0 Ziehungen24
9 von 2011. von 70Heißvor 0 Ziehungen1.33
10 von 204. von 70Heißvor 0 Ziehungen1.14
8 von 2012. von 70Warmvor 0 Ziehungen1.36
9 von 208. von 70Heißvor 0 Ziehungen1.46
9 von 205. von 70Heißvor 0 Ziehungen1.33
7 von 2023. von 70Warmvor 0 Ziehungen1.34
5 von 2048. von 70Warmvor 0 Ziehungen2.33
5 von 2036. von 70Warmvor 0 Ziehungen37
5 von 2045. von 70Warmvor 0 Ziehungen39
9 von 206. von 70Heißvor 0 Ziehungen1.44
7 von 2022. von 70Warmvor 0 Ziehungen1.34
5 von 2047. von 70Warmvor 0 Ziehungen3.87
6 von 2028. von 70Warmvor 0 Ziehungen2.66
7 von 2021. von 70Warmvor 0 Ziehungen2.25

Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung

Ähnliche Ziehungen

9 Übereinstimmungen
8 Übereinstimmungen
8 Übereinstimmungen

Ziehungsstatistiken

164.891 €
Gesamtauszahlung
KlasseGewinnerBetragGesamt
1Typ 10 und 10 Richtige0100.0000
2Typ 10 und 9 Richtige11.0001.000
3Typ 10 und 8 Richtige531005.300
4Typ 10 und 7 Richtige7241510.860
5Typ 10 und 6 Richtige4.086520.430
6Typ 10 und 5 Richtige14.997229.994
7Typ 10 und 0 Richtige3.91827.836
8Typ 9 und 9 Richtige050.0000
9Typ 9 und 8 Richtige11.0001.000
10Typ 9 und 7 Richtige4220840
11Typ 9 und 6 Richtige34251.710
12Typ 9 und 5 Richtige1.66323.326
13Typ 9 und 0 Richtige98921.978
14Typ 8 und 8 Richtige010.0000
15Typ 8 und 7 Richtige171001.700
16Typ 8 und 6 Richtige190152.850
17Typ 8 und 5 Richtige1.45022.900
18Typ 8 und 4 Richtige5.33415.334
19Typ 8 und 0 Richtige2.20512.205
20Typ 7 und 7 Richtige01.0000
21Typ 7 und 6 Richtige361003.600
22Typ 7 und 5 Richtige487125.844
23Typ 7 und 4 Richtige1.91211.912
24Typ 6 und 6 Richtige2750013.500
25Typ 6 und 5 Richtige292154.380
26Typ 6 und 4 Richtige2.17024.340
27Typ 6 und 3 Richtige8.07418.074
28Typ 5 und 5 Richtige141001.400
29Typ 5 und 4 Richtige47073.290
30Typ 5 und 3 Richtige2.84225.684
31Typ 4 und 4 Richtige2522550
32Typ 4 und 3 Richtige52421.048
33Typ 4 und 2 Richtige1.37711.377
34Typ 3 und 3 Richtige305164.880
35Typ 3 und 2 Richtige3.34313.343
36Typ 2 und 2 Richtige40162.406

Lucky-numbers.ru ist kein Veranstalter, Betreiber oder Vertriebspartner von Lotterien. Auf der Website werden keine Lotterien oder Glücksspiele durchgeführt und keine Lotterielose verkauft.

Die auf der Website veröffentlichten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht offiziell. Ziehungsergebnisse werden so schnell wie möglich veröffentlicht, erscheinen jedoch unvermeidlich mit einer Verzögerung gegenüber offiziellen Quellen.

Alle Materialien und Funktionen der Website, einschließlich kostenpflichtiger, werden "wie besehen" bereitgestellt. Ein unterbrechungsfreier Betrieb des Dienstes, Fehlerfreiheit und Genauigkeit der Ergebnisse werden nicht garantiert. Wir empfehlen, die bereitgestellten Informationen und mathematischen Berechnungen selbständig zu überprüfen.

Eine Lotterie ist ein zufälliges Glücksspiel. Es gibt keine Methoden, die eine Vorhersage der Ziehungsergebnisse garantieren. Spielen Sie besonnen und verantwortungsvoll.

Unser Service bietet praktische Werkzeuge zur Analyse von Statistiken, zur Erstellung eigener Kombinationen und zur Verfolgung von Ziehungsergebnissen.

Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie.

Altersbeschränkung 18+
© Lucky-numbers.ru 2011 - 2026