Финляндия: Keno
Результаты тиража №7344 Keno
Тираж № 7344 лотереи Keno от
Выпавшие числа
17192022242930343942464748505256576770
Подбираете числа к следующему тиражу?
Не выбирайте наугад — посмотрите статистику Keno: какие числа сейчас выпадают чаще всех.
Горячие сейчас — чаще всех за последние 20 тиражей:
583835466063
Тиражная таблица
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 2 | 9/10 oikein | 4 | не число | не число |
| 3 | 8/10 oikein | 57 | не число | не число |
| 4 | 7/10 oikein | 649 | не число | не число |
| 5 | 6/10 oikein | 3 948 | не число | не число |
| 6 | 5/10 oikein | 15 295 | не число | не число |
| 7 | 0/10 oikein | 6 228 | не число | не число |
| 8 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 9 | 8/9 oikein | 2 | не число | не число |
| 10 | 7/9 oikein | 40 | не число | не число |
| 11 | 6/9 oikein | 448 | не число | не число |
| 12 | 5/9 oikein | 2 208 | не число | не число |
| 13 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 14 | 7/8 oikein | 32 | не число | не число |
| 15 | 6/8 oikein | 340 | не число | не число |
| 16 | 5/8 oikein | 2 546 | не число | не число |
| 17 | 4/8 oikein | 9 952 | не число | не число |
| 18 | 7/7 oikein | 1 | не число | не число |
| 19 | 6/7 oikein | 87 | не число | не число |
| 20 | 5/7 oikein | 740 | не число | не число |
| 21 | 4/7 oikein | 4 527 | не число | не число |
| 22 | 6/6 oikein | 9 | не число | не число |
| 23 | 5/6 oikein | 242 | не число | не число |
| 24 | 4/6 oikein | 2 187 | не число | не число |
| 25 | 3/6 oikein | 8 715 | не число | не число |
| 26 | 5/5 oikein | 33 | не число | не число |
| 27 | 4/5 oikein | 549 | не число | не число |
| 28 | 3/5 oikein | 3 335 | не число | не число |
| 29 | 4/4 oikein | 77 | не число | не число |
| 30 | 3/4 oikein | 980 | не число | не число |
| 31 | 2/4 oikein | 4 163 | не число | не число |
| 32 | 3/3 oikein | 311 | не число | не число |
| 33 | 2/3 oikein | 2 409 | не число | не число |
| 34 | 2/2 oikein | 1 120 | не число | не число |
| 35 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 36 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 37 | 9/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 38 | 8/11 oikein | 8 | не число | не число |
| 39 | 7/11 oikein | 86 | не число | не число |
| 40 | 6/11 oikein | 413 | не число | не число |
| 41 | 5/11 oikein | 1 155 | не число | не число |
| 42 | 0/11 oikein | 189 | не число | не число |
| 43 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 44 | 9/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 45 | 8/10 oikein | 9 | не число | не число |
| 46 | 7/10 oikein | 50 | не число | не число |
| 47 | 6/10 oikein | 368 | не число | не число |
| 48 | 5/10 oikein | 1 080 | не число | не число |
| 49 | 4/10 oikein | 2 066 | не число | не число |
| 50 | 3/10 oikein | 2 316 | не число | не число |
| 51 | 2/10 oikein | 1 440 | не число | не число |
| 52 | 1/10 oikein | 360 | не число | не число |
| 53 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 54 | 8/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 55 | 7/9 oikein | 4 | не число | не число |
| 56 | 6/9 oikein | 37 | не число | не число |
| 57 | 5/9 oikein | 166 | не число | не число |
| 58 | 4/9 oikein | 406 | не число | не число |
| 59 | 3/9 oikein | 553 | не число | не число |
| 60 | 2/9 oikein | 384 | не число | не число |
| 61 | 1/9 oikein | 110 | не число | не число |
| 62 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 63 | 7/8 oikein | 4 | не число | не число |
| 64 | 6/8 oikein | 44 | не число | не число |
| 65 | 5/8 oikein | 197 | не число | не число |
| 66 | 4/8 oikein | 541 | не число | не число |
| 67 | 3/8 oikein | 981 | не число | не число |
| 68 | 2/8 oikein | 779 | не число | не число |
| 69 | 1/8 oikein | 302 | не число | не число |
| 70 | 7/7 oikein | 1 | не число | не число |
| 71 | 6/7 oikein | 3 | не число | не число |
| 72 | 5/7 oikein | 52 | не число | не число |
| 73 | 4/7 oikein | 226 | не число | не число |
| 74 | 3/7 oikein | 486 | не число | не число |
| 75 | 2/7 oikein | 526 | не число | не число |
| 76 | 1/7 oikein | 173 | не число | не число |
| 77 | 6/6 oikein | 1 | не число | не число |
| 78 | 5/6 oikein | 24 | не число | не число |
| 79 | 4/6 oikein | 123 | не число | не число |
| 80 | 3/6 oikein | 347 | не число | не число |
| 81 | 2/6 oikein | 467 | не число | не число |
| 82 | 1/6 oikein | 254 | не число | не число |
| 83 | 5/5 oikein | 3 | не число | не число |
| 84 | 4/5 oikein | 34 | не число | не число |
| 85 | 3/5 oikein | 111 | не число | не число |
| 86 | 2/5 oikein | 253 | не число | не число |
| 87 | 1/5 oikein | 177 | не число | не число |
| 88 | 4/4 oikein | 6 | не число | не число |
| 89 | 3/4 oikein | 50 | не число | не число |
| 90 | 2/4 oikein | 153 | не число | не число |
| 91 | 1/4 oikein | 121 | не число | не число |
| 92 | 3/3 oikein | 20 | не число | не число |
| 93 | 2/3 oikein | 90 | не число | не число |
| 94 | 1/3 oikein | 100 | не число | не число |
| 95 | 2/2 oikein | 42 | не число | не число |
| 96 | 1/2 oikein | 94 | не число | не число |
| 97 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 98 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 99 | 9/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 100 | 8/11 oikein | 1 | не число | не число |
| 101 | 7/11 oikein | 19 | не число | не число |
| 102 | 6/11 oikein | 41 | не число | не число |
| 103 | 5/11 oikein | 118 | не число | не число |
| 104 | 4/11 oikein | 183 | не число | не число |
| 105 | 3/11 oikein | 170 | не число | не число |
| 106 | 2/11 oikein | 94 | не число | не число |
| 107 | 1/11 oikein | 22 | не число | не число |
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
760
Ср. 725.6 · 70-й %
Чёт / нечет
12 / 8
Ср. чётных: 9.9
Высокие / низкие
11 / 9
Середина: 35.5
Диапазон
1–70
Размах: 69 · Ср. 63.3
Последовательные
19‑20, 29‑30, 46‑47‑48, 56‑57
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 из 20 | 60-й из 70 | Холодный | 0 тир. назад | 4 | 6 | |
| 8 из 20 | 7-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.7 | 5 | |
| 2 из 20 | 68-й из 70 | Холодный | 9 тир. назад | 7 | 7 | |
| 6 из 20 | 25-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 2.4 | 6 | |
| 8 из 20 | 8-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.4 | 8 | |
| 5 из 20 | 43-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 3.5 | 9 | |
| 11 из 20 | 1-й из 70 | Горячий | 0 тир. назад | 0.8 | 3 | |
| 6 из 20 | 28-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 2.4 | 7 | |
| 8 из 20 | 9-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.4 | 5 | |
| 8 из 20 | 11-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 1.3 | 5 | |
| 5 из 20 | 46-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 2.8 | 8 | |
| 3 из 20 | 65-й из 70 | Холодный | 7 тир. назад | 1.5 | 2 | |
| 8 из 20 | 12-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 1.3 | 5 | |
| 5 из 20 | 47-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 2 | 6 | |
| 5 из 20 | 48-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 3.3 | 4 | |
| 4 из 20 | 56-й из 70 | Холодный | 0 тир. назад | 3.7 | 8 | |
| 8 из 20 | 13-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 1.4 | 6 | |
| 6 из 20 | 36-й из 70 | Тёплый | 6 тир. назад | 1.6 | 4 | |
| 6 из 20 | 40-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 2 | 4 | |
| 3 из 20 | 67-й из 70 | Холодный | 0 тир. назад | 7.5 | 10 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 7 343)
Последние статьи
- Как я сыграл в «Великолепную 8»: 102 билета, метод Карнауха и гарантированные «шестёрки»
- Можно ли реально выиграть в лотерею? Честный ответ скептику — со свежими джекпотами и реальными шансами
- Сны и числа: к чему снятся числа, деньги и выигрыш — и стоит ли ставить их в лотерею
- Счастливые числа для лотереи: нумерология, дата рождения, знаки зодиака и приметы народов мира
- Заговор на выигрыш в лотерею: работают ли ритуалы и как совместить их со статистикой
- «Охота» (Столото) — как играть, правила, расписание и шансы лотереи 4 из 20 × 2