Финляндия: Keno
Результаты тиража №7662 Keno
Тираж № 7662 лотереи Keno от
Выпавшие числа
47161728293336384041474852545558626367
Подбираете числа к следующему тиражу?
Не выбирайте наугад — посмотрите статистику Keno: какие числа сейчас выпадают чаще всех.
Горячие сейчас — чаще всех за последние 20 тиражей:
58738395421
Тиражная таблица
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 2 | 9/10 oikein | 7 | не число | не число |
| 3 | 8/10 oikein | 57 | не число | не число |
| 4 | 7/10 oikein | 678 | не число | не число |
| 5 | 6/10 oikein | 3 867 | не число | не число |
| 6 | 5/10 oikein | 15 069 | не число | не число |
| 7 | 0/10 oikein | 6 809 | не число | не число |
| 8 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 9 | 8/9 oikein | 4 | не число | не число |
| 10 | 7/9 oikein | 55 | не число | не число |
| 11 | 6/9 oikein | 469 | не число | не число |
| 12 | 5/9 oikein | 2 285 | не число | не число |
| 13 | 8/8 oikein | 2 | не число | не число |
| 14 | 7/8 oikein | 27 | не число | не число |
| 15 | 6/8 oikein | 368 | не число | не число |
| 16 | 5/8 oikein | 2 498 | не число | не число |
| 17 | 4/8 oikein | 9 710 | не число | не число |
| 18 | 7/7 oikein | 3 | не число | не число |
| 19 | 6/7 oikein | 100 | не число | не число |
| 20 | 5/7 oikein | 720 | не число | не число |
| 21 | 4/7 oikein | 4 219 | не число | не число |
| 22 | 6/6 oikein | 14 | не число | не число |
| 23 | 5/6 oikein | 278 | не число | не число |
| 24 | 4/6 oikein | 2 117 | не число | не число |
| 25 | 3/6 oikein | 8 553 | не число | не число |
| 26 | 5/5 oikein | 37 | не число | не число |
| 27 | 4/5 oikein | 521 | не число | не число |
| 28 | 3/5 oikein | 3 292 | не число | не число |
| 29 | 4/4 oikein | 114 | не число | не число |
| 30 | 3/4 oikein | 1 035 | не число | не число |
| 31 | 2/4 oikein | 4 255 | не число | не число |
| 32 | 3/3 oikein | 257 | не число | не число |
| 33 | 2/3 oikein | 2 512 | не число | не число |
| 34 | 2/2 oikein | 1 069 | не число | не число |
| 35 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 36 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 37 | 9/11 oikein | 1 | не число | не число |
| 38 | 8/11 oikein | 6 | не число | не число |
| 39 | 7/11 oikein | 87 | не число | не число |
| 40 | 6/11 oikein | 381 | не число | не число |
| 41 | 5/11 oikein | 1 194 | не число | не число |
| 42 | 0/11 oikein | 199 | не число | не число |
| 43 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 44 | 9/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 45 | 8/10 oikein | 7 | не число | не число |
| 46 | 7/10 oikein | 62 | не число | не число |
| 47 | 6/10 oikein | 377 | не число | не число |
| 48 | 5/10 oikein | 1 083 | не число | не число |
| 49 | 4/10 oikein | 2 106 | не число | не число |
| 50 | 3/10 oikein | 2 611 | не число | не число |
| 51 | 2/10 oikein | 1 499 | не число | не число |
| 52 | 1/10 oikein | 382 | не число | не число |
| 53 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 54 | 8/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 55 | 7/9 oikein | 8 | не число | не число |
| 56 | 6/9 oikein | 46 | не число | не число |
| 57 | 5/9 oikein | 197 | не число | не число |
| 58 | 4/9 oikein | 449 | не число | не число |
| 59 | 3/9 oikein | 604 | не число | не число |
| 60 | 2/9 oikein | 393 | не число | не число |
| 61 | 1/9 oikein | 123 | не число | не число |
| 62 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 63 | 7/8 oikein | 2 | не число | не число |
| 64 | 6/8 oikein | 37 | не число | не число |
| 65 | 5/8 oikein | 201 | не число | не число |
| 66 | 4/8 oikein | 624 | не число | не число |
| 67 | 3/8 oikein | 988 | не число | не число |
| 68 | 2/8 oikein | 900 | не число | не число |
| 69 | 1/8 oikein | 285 | не число | не число |
| 70 | 7/7 oikein | 0 | не число | не число |
| 71 | 6/7 oikein | 2 | не число | не число |
| 72 | 5/7 oikein | 55 | не число | не число |
| 73 | 4/7 oikein | 262 | не число | не число |
| 74 | 3/7 oikein | 470 | не число | не число |
| 75 | 2/7 oikein | 496 | не число | не число |
| 76 | 1/7 oikein | 181 | не число | не число |
| 77 | 6/6 oikein | 1 | не число | не число |
| 78 | 5/6 oikein | 19 | не число | не число |
| 79 | 4/6 oikein | 104 | не число | не число |
| 80 | 3/6 oikein | 343 | не число | не число |
| 81 | 2/6 oikein | 491 | не число | не число |
| 82 | 1/6 oikein | 239 | не число | не число |
| 83 | 5/5 oikein | 2 | не число | не число |
| 84 | 4/5 oikein | 32 | не число | не число |
| 85 | 3/5 oikein | 135 | не число | не число |
| 86 | 2/5 oikein | 251 | не число | не число |
| 87 | 1/5 oikein | 203 | не число | не число |
| 88 | 4/4 oikein | 4 | не число | не число |
| 89 | 3/4 oikein | 53 | не число | не число |
| 90 | 2/4 oikein | 131 | не число | не число |
| 91 | 1/4 oikein | 139 | не число | не число |
| 92 | 3/3 oikein | 12 | не число | не число |
| 93 | 2/3 oikein | 74 | не число | не число |
| 94 | 1/3 oikein | 130 | не число | не число |
| 95 | 2/2 oikein | 30 | не число | не число |
| 96 | 1/2 oikein | 103 | не число | не число |
| 97 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 98 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 99 | 9/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 100 | 8/11 oikein | 4 | не число | не число |
| 101 | 7/11 oikein | 17 | не число | не число |
| 102 | 6/11 oikein | 48 | не число | не число |
| 103 | 5/11 oikein | 141 | не число | не число |
| 104 | 4/11 oikein | 202 | не число | не число |
| 105 | 3/11 oikein | 231 | не число | не число |
| 106 | 2/11 oikein | 114 | не число | не число |
| 107 | 1/11 oikein | 22 | не число | не число |
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
795
Ср. 694.4 · 95-й %
Чёт / нечет
11 / 9
Ср. чётных: 10.4
Высокие / низкие
13 / 7
Середина: 35.5
Диапазон
4–67
Размах: 63 · Ср. 64.9
Последовательные
16‑17, 28‑29, 40‑41, 47‑48, 54‑55, 62‑63
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 из 20 | 28-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.2 | 4 | |
| 10 из 20 | 3-й из 70 | Горячий | 2 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 6 из 20 | 30-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 1.8 | 5 | |
| 6 из 20 | 31-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.6 | 5 | |
| 7 из 20 | 18-й из 70 | Тёплый | 5 тир. назад | 1.3 | 4 | |
| 6 из 20 | 32-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 2.2 | 4 | |
| 6 из 20 | 33-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 2 | 6 | |
| 7 из 20 | 19-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 2 | 4 | |
| 6 из 20 | 36-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 2.2 | 6 | |
| 4 из 20 | 53-й из 70 | Тёплый | 5 тир. назад | 3 | 4 | |
| 7 из 20 | 21-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 1.7 | 6 | |
| 11 из 20 | 2-й из 70 | Горячий | 2 тир. назад | 0.7 | 2 | |
| 5 из 20 | 47-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 3.8 | 12 | |
| 4 из 20 | 54-й из 70 | Тёплый | 6 тир. назад | 2 | 5 | |
| 6 из 20 | 37-й из 70 | Тёплый | 5 тир. назад | 1.4 | 4 | |
| 4 из 20 | 55-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 4.3 | 12 | |
| 7 из 20 | 23-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.2 | 6 | |
| 7 из 20 | 26-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 1.7 | 5 | |
| 6 из 20 | 38-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.6 | 8 | |
| 3 из 20 | 65-й из 70 | Холодный | 7 тир. назад | 4.5 | 9 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 7 661)
Последние статьи
- Как я сыграл в «Великолепную 8»: 102 билета, метод Карнауха и гарантированные «шестёрки»
- Можно ли реально выиграть в лотерею? Честный ответ скептику — со свежими джекпотами и реальными шансами
- Сны и числа: к чему снятся числа, деньги и выигрыш — и стоит ли ставить их в лотерею
- Счастливые числа для лотереи: нумерология, дата рождения, знаки зодиака и приметы народов мира
- Заговор на выигрыш в лотерею: работают ли ритуалы и как совместить их со статистикой
- «Охота» (Столото) — как играть, правила, расписание и шансы лотереи 4 из 20 × 2