Финляндия: Keno
Результаты тиража №10320 Keno
Тираж № 10320 лотереи Keno от
Выпавшие числа
14
18
23
25
27
32
35
37
39
45
48
51
53
57
59
60
62
63
69
70
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
887
Ср. 693.1 · 100-й %
Чёт / нечет
7 / 13
Ср. чётных: 10.6
Высокие / низкие
13 / 7
Середина: 35.5
Диапазон
14–70
Размах: 56 · Ср. 64.6
Последовательные
59‑60, 62‑63, 69‑70
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 из 20 | 28-й из 70 | Тёплый | 4 тир. назад | 1.8 | 6 | |
| 7 из 20 | 16-й из 70 | Горячий | 2 тир. назад | 1.7 | 3 | |
| 7 из 20 | 17-й из 70 | Горячий | 3 тир. назад | 1.7 | 3 | |
| 7 из 20 | 18-й из 70 | Горячий | 2 тир. назад | 1.2 | 3 | |
| 7 из 20 | 19-й из 70 | Горячий | 1 тир. назад | 2 | 6 | |
| 7 из 20 | 21-й из 70 | Горячий | 1 тир. назад | 1.8 | 6 | |
| 6 из 20 | 35-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 2.2 | 5 | |
| 3 из 20 | 64-й из 70 | Холодный | 10 тир. назад | 2.5 | 3 | |
| 5 из 20 | 45-й из 70 | Тёплый | 5 тир. назад | 2.5 | 7 | |
| 5 из 20 | 47-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.8 | 6 | |
| 6 из 20 | 38-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 1.8 | 4 | |
| 4 из 20 | 54-й из 70 | Холодный | 3 тир. назад | 4 | 5 | |
| 4 из 20 | 56-й из 70 | Холодный | 1 тир. назад | 4 | 8 | |
| 4 из 20 | 57-й из 70 | Холодный | 0 тир. назад | 4.3 | 9 | |
| 3 из 20 | 65-й из 70 | Холодный | 3 тир. назад | 3.5 | 6 | |
| 3 из 20 | 66-й из 70 | Холодный | 3 тир. назад | 7 | 9 | |
| 9 из 20 | 4-й из 70 | Горячий | 2 тир. назад | 1 | 3 | |
| 3 из 20 | 67-й из 70 | Холодный | 2 тир. назад | 6 | 10 | |
| 9 из 20 | 5-й из 70 | Горячий | 4 тир. назад | 0.9 | 2 | |
| 5 из 20 | 50-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 3 | 5 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 10 319)
Похожие тиражи
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 2 | 10/11 oikein | 1 | не число | не число |
| 3 | 9/11 oikein | 1 | не число | не число |
| 4 | 8/11 oikein | 17 | не число | не число |
| 5 | 7/11 oikein | 70 | не число | не число |
| 6 | 6/11 oikein | 326 | не число | не число |
| 7 | 5/11 oikein | 1 076 | не число | не число |
| 8 | 0/11 oikein | 183 | не число | не число |
| 9 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 10 | 9/10 oikein | 2 | не число | не число |
| 11 | 8/10 oikein | 59 | не число | не число |
| 12 | 7/10 oikein | 493 | не число | не число |
| 13 | 6/10 oikein | 3 056 | не число | не число |
| 14 | 5/10 oikein | 11 506 | не число | не число |
| 15 | 0/10 oikein | 10 030 | не число | не число |
| 16 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 17 | 8/9 oikein | 3 | не число | не число |
| 18 | 7/9 oikein | 46 | не число | не число |
| 19 | 6/9 oikein | 382 | не число | не число |
| 20 | 5/9 oikein | 1 728 | не число | не число |
| 21 | 8/8 oikein | 1 | не число | не число |
| 22 | 7/8 oikein | 25 | не число | не число |
| 23 | 6/8 oikein | 265 | не число | не число |
| 24 | 5/8 oikein | 1 819 | не число | не число |
| 25 | 4/8 oikein | 7 148 | не число | не число |
| 26 | 7/7 oikein | 1 | не число | не число |
| 27 | 6/7 oikein | 58 | не число | не число |
| 28 | 5/7 oikein | 547 | не число | не число |
| 29 | 4/7 oikein | 3 046 | не число | не число |
| 30 | 6/6 oikein | 6 | не число | не число |
| 31 | 5/6 oikein | 199 | не число | не число |
| 32 | 4/6 oikein | 1 625 | не число | не число |
| 33 | 3/6 oikein | 6 499 | не число | не число |
| 34 | 5/5 oikein | 25 | не число | не число |
| 35 | 4/5 oikein | 466 | не число | не число |
| 36 | 3/5 oikein | 2 707 | не число | не число |
| 37 | 4/4 oikein | 63 | не число | не число |
| 38 | 3/4 oikein | 801 | не число | не число |
| 39 | 2/4 oikein | 3 445 | не число | не число |
| 40 | 3/3 oikein | 233 | не число | не число |
| 41 | 2/3 oikein | 2 093 | не число | не число |
| 42 | 2/2 oikein | 979 | не число | не число |
| 43 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 44 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 45 | 9/11 oikein | 1 | не число | не число |
| 46 | 8/11 oikein | 4 | не число | не число |
| 47 | 7/11 oikein | 7 | не число | не число |
| 48 | 6/11 oikein | 48 | не число | не число |
| 49 | 5/11 oikein | 118 | не число | не число |
| 50 | 4/11 oikein | 173 | не число | не число |
| 51 | 3/11 oikein | 161 | не число | не число |
| 52 | 2/11 oikein | 86 | не число | не число |
| 53 | 1/11 oikein | 26 | не число | не число |
| 54 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 55 | 9/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 56 | 8/10 oikein | 3 | не число | не число |
| 57 | 7/10 oikein | 45 | не число | не число |
| 58 | 6/10 oikein | 234 | не число | не число |
| 59 | 5/10 oikein | 791 | не число | не число |
| 60 | 4/10 oikein | 1 630 | не число | не число |
| 61 | 3/10 oikein | 1 909 | не число | не число |
| 62 | 2/10 oikein | 1 345 | не число | не число |
| 63 | 1/10 oikein | 341 | не число | не число |
| 64 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 65 | 8/9 oikein | 2 | не число | не число |
| 66 | 7/9 oikein | 6 | не число | не число |
| 67 | 6/9 oikein | 34 | не число | не число |
| 68 | 5/9 oikein | 149 | не число | не число |
| 69 | 4/9 oikein | 328 | не число | не число |
| 70 | 3/9 oikein | 485 | не число | не число |
| 71 | 2/9 oikein | 353 | не число | не число |
| 72 | 1/9 oikein | 94 | не число | не число |
| 73 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 74 | 7/8 oikein | 3 | не число | не число |
| 75 | 6/8 oikein | 17 | не число | не число |
| 76 | 5/8 oikein | 156 | не число | не число |
| 77 | 4/8 oikein | 475 | не число | не число |
| 78 | 3/8 oikein | 854 | не число | не число |
| 79 | 2/8 oikein | 776 | не число | не число |
| 80 | 1/8 oikein | 265 | не число | не число |
| 81 | 7/7 oikein | 0 | не число | не число |
| 82 | 6/7 oikein | 2 | не число | не число |
| 83 | 5/7 oikein | 42 | не число | не число |
| 84 | 4/7 oikein | 203 | не число | не число |
| 85 | 3/7 oikein | 389 | не число | не число |
| 86 | 2/7 oikein | 470 | не число | не число |
| 87 | 1/7 oikein | 197 | не число | не число |
| 88 | 6/6 oikein | 0 | не число | не число |
| 89 | 5/6 oikein | 12 | не число | не число |
| 90 | 4/6 oikein | 87 | не число | не число |
| 91 | 3/6 oikein | 294 | не число | не число |
| 92 | 2/6 oikein | 403 | не число | не число |
| 93 | 1/6 oikein | 206 | не число | не число |
| 94 | 5/5 oikein | 3 | не число | не число |
| 95 | 4/5 oikein | 19 | не число | не число |
| 96 | 3/5 oikein | 127 | не число | не число |
| 97 | 2/5 oikein | 213 | не число | не число |
| 98 | 1/5 oikein | 139 | не число | не число |
| 99 | 4/4 oikein | 5 | не число | не число |
| 100 | 3/4 oikein | 49 | не число | не число |
| 101 | 2/4 oikein | 132 | не число | не число |
| 102 | 1/4 oikein | 142 | не число | не число |
| 103 | 3/3 oikein | 12 | не число | не число |
| 104 | 2/3 oikein | 60 | не число | не число |
| 105 | 1/3 oikein | 86 | не число | не число |
| 106 | 2/2 oikein | 28 | не число | не число |
| 107 | 1/2 oikein | 85 | не число | не число |
Последние статьи
- Как я сыграл в «Великолепную 8»: 102 билета, метод Карнауха и гарантированные «шестёрки»
- Можно ли реально выиграть в лотерею? Честный ответ скептику — со свежими джекпотами и реальными шансами
- Сны и числа: к чему снятся числа, деньги и выигрыш — и стоит ли ставить их в лотерею
- Счастливые числа для лотереи: нумерология, дата рождения, знаки зодиака и приметы народов мира
- Заговор на выигрыш в лотерею: работают ли ритуалы и как совместить их со статистикой
- «Охота» (Столото) — как играть, правила, расписание и шансы лотереи 4 из 20 × 2