Финляндия: Keno
Результаты тиража №10617 Keno
Тираж № 10617 лотереи Keno от
Выпавшие числа
12
16
18
21
22
23
32
36
37
40
46
47
49
51
56
60
62
66
69
70
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
833
Ср. 710.6 · 80-й %
Чёт / нечет
13 / 7
Ср. чётных: 9.6
Высокие / низкие
13 / 7
Середина: 35.5
Диапазон
12–70
Размах: 58 · Ср. 63.3
Последовательные
21‑22‑23, 36‑37, 46‑47, 69‑70
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 из 20 | 4-й из 70 | Горячий | 1 тир. назад | 1 | 4 | |
| 7 из 20 | 15-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 1.5 | 5 | |
| 9 из 20 | 5-й из 70 | Горячий | 0 тир. назад | 1 | 5 | |
| 5 из 20 | 41-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 2.3 | 4 | |
| 7 из 20 | 16-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.2 | 7 | |
| 4 из 20 | 51-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 4.3 | 6 | |
| 4 из 20 | 54-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 4.7 | 11 | |
| 6 из 20 | 32-й из 70 | Тёплый | 5 тир. назад | 1.8 | 4 | |
| 4 из 20 | 55-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 3.3 | 6 | |
| 5 из 20 | 44-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 3.3 | 7 | |
| 3 из 20 | 65-й из 70 | Холодный | 2 тир. назад | 7.5 | 12 | |
| 7 из 20 | 18-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.2 | 10 | |
| 7 из 20 | 19-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 1.8 | 5 | |
| 3 из 20 | 66-й из 70 | Холодный | 2 тир. назад | 5 | 8 | |
| 5 из 20 | 46-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 3.5 | 10 | |
| 5 из 20 | 47-й из 70 | Тёплый | 9 тир. назад | 1.3 | 3 | |
| 5 из 20 | 48-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 2.8 | 6 | |
| 6 из 20 | 38-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 2.4 | 5 | |
| 7 из 20 | 24-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 1.7 | 8 | |
| 4 из 20 | 58-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 5 | 8 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 10 616)
Похожие тиражи
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 2 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 3 | 9/11 oikein | 2 | не число | не число |
| 4 | 8/11 oikein | 10 | не число | не число |
| 5 | 7/11 oikein | 54 | не число | не число |
| 6 | 6/11 oikein | 293 | не число | не число |
| 7 | 5/11 oikein | 858 | не число | не число |
| 8 | 0/11 oikein | 142 | не число | не число |
| 9 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 10 | 9/10 oikein | 4 | не число | не число |
| 11 | 8/10 oikein | 42 | не число | не число |
| 12 | 7/10 oikein | 505 | не число | не число |
| 13 | 6/10 oikein | 3 100 | не число | не число |
| 14 | 5/10 oikein | 11 948 | не число | не число |
| 15 | 0/10 oikein | 7 516 | не число | не число |
| 16 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 17 | 8/9 oikein | 3 | не число | не число |
| 18 | 7/9 oikein | 37 | не число | не число |
| 19 | 6/9 oikein | 301 | не число | не число |
| 20 | 5/9 oikein | 1 598 | не число | не число |
| 21 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 22 | 7/8 oikein | 18 | не число | не число |
| 23 | 6/8 oikein | 234 | не число | не число |
| 24 | 5/8 oikein | 1 779 | не число | не число |
| 25 | 4/8 oikein | 7 241 | не число | не число |
| 26 | 7/7 oikein | 0 | не число | не число |
| 27 | 6/7 oikein | 58 | не число | не число |
| 28 | 5/7 oikein | 605 | не число | не число |
| 29 | 4/7 oikein | 2 982 | не число | не число |
| 30 | 6/6 oikein | 8 | не число | не число |
| 31 | 5/6 oikein | 181 | не число | не число |
| 32 | 4/6 oikein | 1 620 | не число | не число |
| 33 | 3/6 oikein | 6 758 | не число | не число |
| 34 | 5/5 oikein | 30 | не число | не число |
| 35 | 4/5 oikein | 426 | не число | не число |
| 36 | 3/5 oikein | 2 835 | не число | не число |
| 37 | 4/4 oikein | 54 | не число | не число |
| 38 | 3/4 oikein | 649 | не число | не число |
| 39 | 2/4 oikein | 2 778 | не число | не число |
| 40 | 3/3 oikein | 224 | не число | не число |
| 41 | 2/3 oikein | 1 793 | не число | не число |
| 42 | 2/2 oikein | 815 | не число | не число |
| 43 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 44 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 45 | 9/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 46 | 8/11 oikein | 3 | не число | не число |
| 47 | 7/11 oikein | 9 | не число | не число |
| 48 | 6/11 oikein | 46 | не число | не число |
| 49 | 5/11 oikein | 102 | не число | не число |
| 50 | 4/11 oikein | 136 | не число | не число |
| 51 | 3/11 oikein | 149 | не число | не число |
| 52 | 2/11 oikein | 61 | не число | не число |
| 53 | 1/11 oikein | 20 | не число | не число |
| 54 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 55 | 9/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 56 | 8/10 oikein | 10 | не число | не число |
| 57 | 7/10 oikein | 71 | не число | не число |
| 58 | 6/10 oikein | 306 | не число | не число |
| 59 | 5/10 oikein | 1 014 | не число | не число |
| 60 | 4/10 oikein | 2 151 | не число | не число |
| 61 | 3/10 oikein | 2 295 | не число | не число |
| 62 | 2/10 oikein | 1 409 | не число | не число |
| 63 | 1/10 oikein | 414 | не число | не число |
| 64 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 65 | 8/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 66 | 7/9 oikein | 11 | не число | не число |
| 67 | 6/9 oikein | 27 | не число | не число |
| 68 | 5/9 oikein | 178 | не число | не число |
| 69 | 4/9 oikein | 365 | не число | не число |
| 70 | 3/9 oikein | 501 | не число | не число |
| 71 | 2/9 oikein | 392 | не число | не число |
| 72 | 1/9 oikein | 118 | не число | не число |
| 73 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 74 | 7/8 oikein | 2 | не число | не число |
| 75 | 6/8 oikein | 28 | не число | не число |
| 76 | 5/8 oikein | 191 | не число | не число |
| 77 | 4/8 oikein | 525 | не число | не число |
| 78 | 3/8 oikein | 921 | не число | не число |
| 79 | 2/8 oikein | 821 | не число | не число |
| 80 | 1/8 oikein | 274 | не число | не число |
| 81 | 7/7 oikein | 0 | не число | не число |
| 82 | 6/7 oikein | 4 | не число | не число |
| 83 | 5/7 oikein | 42 | не число | не число |
| 84 | 4/7 oikein | 182 | не число | не число |
| 85 | 3/7 oikein | 504 | не число | не число |
| 86 | 2/7 oikein | 446 | не число | не число |
| 87 | 1/7 oikein | 183 | не число | не число |
| 88 | 6/6 oikein | 2 | не число | не число |
| 89 | 5/6 oikein | 23 | не число | не число |
| 90 | 4/6 oikein | 139 | не число | не число |
| 91 | 3/6 oikein | 380 | не число | не число |
| 92 | 2/6 oikein | 468 | не число | не число |
| 93 | 1/6 oikein | 222 | не число | не число |
| 94 | 5/5 oikein | 4 | не число | не число |
| 95 | 4/5 oikein | 42 | не число | не число |
| 96 | 3/5 oikein | 154 | не число | не число |
| 97 | 2/5 oikein | 265 | не число | не число |
| 98 | 1/5 oikein | 153 | не число | не число |
| 99 | 4/4 oikein | 2 | не число | не число |
| 100 | 3/4 oikein | 33 | не число | не число |
| 101 | 2/4 oikein | 109 | не число | не число |
| 102 | 1/4 oikein | 97 | не число | не число |
| 103 | 3/3 oikein | 11 | не число | не число |
| 104 | 2/3 oikein | 62 | не число | не число |
| 105 | 1/3 oikein | 91 | не число | не число |
| 106 | 2/2 oikein | 26 | не число | не число |
| 107 | 1/2 oikein | 75 | не число | не число |
Последние статьи
- Как я сыграл в «Великолепную 8»: 102 билета, метод Карнауха и гарантированные «шестёрки»
- Можно ли реально выиграть в лотерею? Честный ответ скептику — со свежими джекпотами и реальными шансами
- Сны и числа: к чему снятся числа, деньги и выигрыш — и стоит ли ставить их в лотерею
- Счастливые числа для лотереи: нумерология, дата рождения, знаки зодиака и приметы народов мира
- Заговор на выигрыш в лотерею: работают ли ритуалы и как совместить их со статистикой
- «Охота» (Столото) — как играть, правила, расписание и шансы лотереи 4 из 20 × 2