Финляндия: Keno
Результаты тиража №12471 Keno
Тираж № 12471 лотереи Keno от
Выпавшие числа
10
13
14
17
20
24
27
29
30
34
35
37
38
39
49
50
65
66
69
70
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
736
Ср. 704 · 60-й %
Чёт / нечет
10 / 10
Ср. чётных: 9.8
Высокие / низкие
9 / 11
Середина: 35.5
Диапазон
10–70
Размах: 60 · Ср. 63.7
Последовательные
13‑14, 29‑30, 34‑35, 37‑38‑39, 49‑50, 65‑66, 69‑70
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 из 20 | 52-й из 70 | Холодный | 4 тир. назад | 4 | 10 | |
| 7 из 20 | 14-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 1.7 | 3 | |
| 7 из 20 | 15-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 1.7 | 4 | |
| 7 из 20 | 16-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 1.5 | 4 | |
| 3 из 20 | 61-й из 70 | Холодный | 8 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 8 из 20 | 8-й из 70 | Горячий | 1 тир. назад | 1.3 | 3 | |
| 6 из 20 | 30-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.2 | 9 | |
| 6 из 20 | 32-й из 70 | Тёплый | 11 тир. назад | 0.6 | 1 | |
| 6 из 20 | 33-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2 | 3 | |
| 7 из 20 | 21-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 1.7 | 7 | |
| 8 из 20 | 10-й из 70 | Горячий | 0 тир. назад | 1.7 | 7 | |
| 5 из 20 | 43-й из 70 | Тёплый | 7 тир. назад | 2 | 4 | |
| 7 из 20 | 22-й из 70 | Тёплый | 1 тир. назад | 1.8 | 5 | |
| 3 из 20 | 63-й из 70 | Холодный | 6 тир. назад | 5.5 | 9 | |
| 3 из 20 | 66-й из 70 | Холодный | 0 тир. назад | 4.5 | 5 | |
| 6 из 20 | 35-й из 70 | Тёплый | 3 тир. назад | 1.2 | 4 | |
| 5 из 20 | 47-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 3.3 | 5 | |
| 5 из 20 | 48-й из 70 | Тёплый | 2 тир. назад | 2.5 | 6 | |
| 6 из 20 | 39-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 2.2 | 4 | |
| 6 из 20 | 40-й из 70 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.6 | 4 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 12 470)
Похожие тиражи
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 2 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 3 | 9/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 4 | 8/11 oikein | 2 | не число | не число |
| 5 | 7/11 oikein | 48 | не число | не число |
| 6 | 6/11 oikein | 258 | не число | не число |
| 7 | 5/11 oikein | 782 | не число | не число |
| 8 | 0/11 oikein | 129 | не число | не число |
| 9 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 10 | 9/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 11 | 8/10 oikein | 37 | не число | не число |
| 12 | 7/10 oikein | 389 | не число | не число |
| 13 | 6/10 oikein | 2 594 | не число | не число |
| 14 | 5/10 oikein | 9 797 | не число | не число |
| 15 | 0/10 oikein | 4 518 | не число | не число |
| 16 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 17 | 8/9 oikein | 1 | не число | не число |
| 18 | 7/9 oikein | 29 | не число | не число |
| 19 | 6/9 oikein | 305 | не число | не число |
| 20 | 5/9 oikein | 1 272 | не число | не число |
| 21 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 22 | 7/8 oikein | 15 | не число | не число |
| 23 | 6/8 oikein | 244 | не число | не число |
| 24 | 5/8 oikein | 1 575 | не число | не число |
| 25 | 4/8 oikein | 6 270 | не число | не число |
| 26 | 7/7 oikein | 2 | не число | не число |
| 27 | 6/7 oikein | 48 | не число | не число |
| 28 | 5/7 oikein | 694 | не число | не число |
| 29 | 4/7 oikein | 2 732 | не число | не число |
| 30 | 6/6 oikein | 8 | не число | не число |
| 31 | 5/6 oikein | 184 | не число | не число |
| 32 | 4/6 oikein | 1 541 | не число | не число |
| 33 | 3/6 oikein | 5 891 | не число | не число |
| 34 | 5/5 oikein | 23 | не число | не число |
| 35 | 4/5 oikein | 397 | не число | не число |
| 36 | 3/5 oikein | 2 263 | не число | не число |
| 37 | 4/4 oikein | 39 | не число | не число |
| 38 | 3/4 oikein | 666 | не число | не число |
| 39 | 2/4 oikein | 2 694 | не число | не число |
| 40 | 3/3 oikein | 176 | не число | не число |
| 41 | 2/3 oikein | 1 608 | не число | не число |
| 42 | 2/2 oikein | 712 | не число | не число |
| 43 | 11/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 44 | 10/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 45 | 9/11 oikein | 0 | не число | не число |
| 46 | 8/11 oikein | 2 | не число | не число |
| 47 | 7/11 oikein | 8 | не число | не число |
| 48 | 6/11 oikein | 45 | не число | не число |
| 49 | 5/11 oikein | 78 | не число | не число |
| 50 | 4/11 oikein | 136 | не число | не число |
| 51 | 3/11 oikein | 149 | не число | не число |
| 52 | 2/11 oikein | 77 | не число | не число |
| 53 | 1/11 oikein | 21 | не число | не число |
| 54 | 10/10 oikein | 0 | не число | не число |
| 55 | 9/10 oikein | 2 | не число | не число |
| 56 | 8/10 oikein | 3 | не число | не число |
| 57 | 7/10 oikein | 50 | не число | не число |
| 58 | 6/10 oikein | 277 | не число | не число |
| 59 | 5/10 oikein | 795 | не число | не число |
| 60 | 4/10 oikein | 1 456 | не число | не число |
| 61 | 3/10 oikein | 1 678 | не число | не число |
| 62 | 2/10 oikein | 958 | не число | не число |
| 63 | 1/10 oikein | 246 | не число | не число |
| 64 | 9/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 65 | 8/9 oikein | 0 | не число | не число |
| 66 | 7/9 oikein | 3 | не число | не число |
| 67 | 6/9 oikein | 32 | не число | не число |
| 68 | 5/9 oikein | 133 | не число | не число |
| 69 | 4/9 oikein | 294 | не число | не число |
| 70 | 3/9 oikein | 350 | не число | не число |
| 71 | 2/9 oikein | 262 | не число | не число |
| 72 | 1/9 oikein | 66 | не число | не число |
| 73 | 8/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 74 | 7/8 oikein | 0 | не число | не число |
| 75 | 6/8 oikein | 30 | не число | не число |
| 76 | 5/8 oikein | 182 | не число | не число |
| 77 | 4/8 oikein | 461 | не число | не число |
| 78 | 3/8 oikein | 747 | не число | не число |
| 79 | 2/8 oikein | 605 | не число | не число |
| 80 | 1/8 oikein | 178 | не число | не число |
| 81 | 7/7 oikein | 0 | не число | не число |
| 82 | 6/7 oikein | 10 | не число | не число |
| 83 | 5/7 oikein | 66 | не число | не число |
| 84 | 4/7 oikein | 163 | не число | не число |
| 85 | 3/7 oikein | 402 | не число | не число |
| 86 | 2/7 oikein | 356 | не число | не число |
| 87 | 1/7 oikein | 150 | не число | не число |
| 88 | 6/6 oikein | 2 | не число | не число |
| 89 | 5/6 oikein | 19 | не число | не число |
| 90 | 4/6 oikein | 109 | не число | не число |
| 91 | 3/6 oikein | 262 | не число | не число |
| 92 | 2/6 oikein | 333 | не число | не число |
| 93 | 1/6 oikein | 145 | не число | не число |
| 94 | 5/5 oikein | 0 | не число | не число |
| 95 | 4/5 oikein | 27 | не число | не число |
| 96 | 3/5 oikein | 101 | не число | не число |
| 97 | 2/5 oikein | 183 | не число | не число |
| 98 | 1/5 oikein | 122 | не число | не число |
| 99 | 4/4 oikein | 3 | не число | не число |
| 100 | 3/4 oikein | 44 | не число | не число |
| 101 | 2/4 oikein | 106 | не число | не число |
| 102 | 1/4 oikein | 85 | не число | не число |
| 103 | 3/3 oikein | 16 | не число | не число |
| 104 | 2/3 oikein | 61 | не число | не число |
| 105 | 1/3 oikein | 85 | не число | не число |
| 106 | 2/2 oikein | 29 | не число | не число |
| 107 | 1/2 oikein | 90 | не число | не число |
Последние статьи
- Можно ли реально выиграть в лотерею? Честный ответ скептику — со свежими джекпотами и реальными шансами
- Сны и числа: к чему снятся числа, деньги и выигрыш — и стоит ли ставить их в лотерею
- Счастливые числа для лотереи: нумерология, дата рождения, знаки зодиака и приметы народов мира
- Заговор на выигрыш в лотерею: работают ли ритуалы и как совместить их со статистикой
- «Охота» (Столото) — как играть, правила, расписание и шансы лотереи 4 из 20 × 2
- «Рапидо» (Столото) — как играть, правила, версии (Ультра, Драйв, 2.0) и шансы