Лотерея Топ 12
Результаты тиража
Тираж № 035832 от
Выпавшие числа
8
9
16
17
18
10
22
13
12
19
24
21
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
189
Ср. 148.1 · 100-й %
Чёт / нечет
7 / 5
Ср. чётных: 5.6
Высокие / низкие
8 / 4
Середина: 12.5
Диапазон
8–24
Размах: 16 · Ср. 21.1
Последовательные
8‑9‑10, 12‑13, 16‑17‑18‑19, 21‑22
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 из 20 | 14-й из 24 | Тёплый | 1 тир. назад | 1 | 3 | |
| 13 из 20 | 4-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 7 из 20 | 22-й из 24 | Холодный | 6 тир. назад | 1 | 2 | |
| 9 из 20 | 16-й из 24 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 6 из 20 | 24-й из 24 | Холодный | 3 тир. назад | 1.6 | 4 | |
| 7 из 20 | 21-й из 24 | Холодный | 3 тир. назад | 1.7 | 2 | |
| 9 из 20 | 17-й из 24 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 8 из 20 | 19-й из 24 | Холодный | 2 тир. назад | 1.4 | 4 | |
| 12 из 20 | 7-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 13 из 20 | 5-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 12 из 20 | 9-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 10 из 20 | 11-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.7 | 3 |
Похожие тиражи
№ 35 928 · 03.03.20269 совпад.
№ 35 931 · 04.03.20267 совпад.
№ 35 923 · 03.03.20267 совпад.
Суперприз 20 127 363 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 или 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 или 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 или 2 | 3 | 12 165 | 36 495 |
| 4 | 9 или 3 | 57 | 2 184 | 124 488 |
| 5 | 8 или 4 | 242 | 532 | 128 744 |