Лотерея Топ 12
Результаты тиража
Тираж № 035910 от
Выпавшие числа
12
5
23
20
13
22
9
21
2
1
24
17
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
169
Ср. 154 · 65-й %
Чёт / нечет
5 / 7
Ср. чётных: 6.1
Высокие / низкие
7 / 5
Середина: 12.5
Диапазон
1–24
Размах: 23 · Ср. 21.9
Последовательные
1‑2, 12‑13, 20‑21‑22‑23‑24
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 из 20 | 2-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 10 из 20 | 12-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 1.1 | 5 | |
| 14 из 20 | 3-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 12 из 20 | 7-й из 24 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 11 из 20 | 10-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.8 | 3 | |
| 9 из 20 | 16-й из 24 | Тёплый | 1 тир. назад | 1.1 | 3 | |
| 6 из 20 | 23-й из 24 | Холодный | 1 тир. назад | 2.6 | 8 | |
| 9 из 20 | 15-й из 24 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.9 | 5 | |
| 8 из 20 | 17-й из 24 | Холодный | 1 тир. назад | 1.6 | 5 | |
| 15 из 20 | 1-й из 24 | Горячий | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 4-й из 24 | Горячий | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 12 из 20 | 6-й из 24 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.7 | 4 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 35 909)
Похожие тиражи
№ 35 919 · 03.03.20269 совпад.
№ 35 917 · 03.03.20268 совпад.
№ 35 916 · 03.03.20268 совпад.
Суперприз 12 500 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 или 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 или 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 или 2 | 9 | 8 279 | 74 511 |
| 4 | 9 или 3 | 92 | 1 846 | 169 832 |
| 5 | 8 или 4 | 506 | 389 | 196 834 |