Loteria Lotofácil
Resultado do Sorteio #3556
Sorteio № 3556 de
Números Sorteados
10
23
9
17
4
19
1
16
5
2
7
14
3
12
21
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
163
Méd. 198.8 · 5º %
Pares / ímpares
6 / 9
Méd. pares: 7.3
Altos / baixos
6 / 9
Ponto médio: 13
Amplitude
1–23
Intervalo: 22 · Méd. 22.9
Consecutivos
1‑2‑3‑4‑5, 9‑10, 16‑17
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de 20 | 1º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 12º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.2 | 2 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.1 | 9 | |
| 14 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 6 de 20 | 25º de 25 | Fria | 5 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 13 de 20 | 11º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 12 de 20 | 16º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 8 de 20 | 23º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 10 de 20 | 20º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.8 | 2 | |
| 14 de 20 | 8º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 |
Sorteios semelhantes
№ 3.627 · 04.03.202611 acertos
№ 3.622 · 26.02.202610 acertos
№ 3.618 · 21.02.202610 acertos
Estatísticas do Sorteio
8.385.787,54 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 5 | 342.754,14 | 1.713.770,7 |
| 2 | 14 acertos | 416 | 1.233,99 | 513.339,84 |
| 3 | 13 acertos | 11.641 | 35 | 407.435 |
| 4 | 12 acertos | 116.715 | 14 | 1.634.010 |
| 5 | 11 acertos | 588.176 | 7 | 4.117.232 |