Loteria Цветные шары
Resultado do Sorteio #012811
Sorteio № 012811 de
Números Sorteados
25
29
14
43
17
38
7
23
2
44
31
22
8
19
47
36
34
16
3
40
15
45
30
39
6
1
12
21
10
13
18
46
5
32
9
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
800
Méd. 860.9 · 10º %
Pares / ímpares
17 / 18
Méd. pares: 17.5
Altos / baixos
15 / 20
Ponto médio: 24.5
Amplitude
1–47
Intervalo: 46 · Méd. 46.5
Consecutivos
1‑2‑3, 5‑6‑7‑8‑9‑10, 12‑13‑14‑15‑16‑17‑18‑19, 21‑22‑23, 29‑30‑31‑32, 38‑39‑40, 43‑44‑45‑46‑47
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 48º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.8 | 5 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 14 de 20 | 32º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 37º de 48 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.5 | 4 | |
| 13 de 20 | 40º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.6 | 1 | |
| 13 de 20 | 35º de 48 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 11 de 20 | 45º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.9 | 5 | |
| 13 de 20 | 43º de 48 | Fria | 2 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 13 de 20 | 36º de 48 | Fria | 2 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 19 de 20 | 1º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 23º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 15 de 20 | 21º de 48 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 2 | |
| 14 de 20 | 24º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 42º de 48 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 14 de 20 | 33º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 13 de 20 | 34º de 48 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 4º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 3 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 2 | |
| 16 de 20 | 13º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 11 de 20 | 46º de 48 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.8 | 2 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 17 de 20 | 9º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 2 | |
| 14 de 20 | 25º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 17 de 20 | 5º de 48 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.1 | 1 |
Sorteios semelhantes
№ 13.044 · 06.03.202629 acertos
№ 13.050 · 07.03.202627 acertos
№ 13.049 · 07.03.202627 acertos
Acumulado 20.000.000 ₽
O acumulado não foi ganho neste sorteio.
Estatísticas do Sorteio
304
Bilhetes vendidos
26.025 ₽
Total pago
100 ₽
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 2 | 800 | 1.600 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 2 | 500 | 1.000 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 3 | 425 | 1.275 |
| 24 | 24 | 4 | 400 | 1.600 |
| 25 | 25 | 5 | 375 | 1.875 |
| 26 | 26 | 3 | 350 | 1.050 |
| 27 | 27 | 5 | 325 | 1.625 |
| 28 | 28 | 5 | 300 | 1.500 |
| 29 | 29 | 6 | 275 | 1.650 |
| 30 | 30 | 12 | 250 | 3.000 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 7 | 150 | 1.050 |
| 33 | 33 | 9 | 150 | 1.350 |
| 34 | 34 | 5 | 150 | 750 |
| 35 | 35 | 3 | 150 | 450 |
| 36 | 36 | 5 | 600 | 3.000 |
| 37 | 37 | 1 | 750 | 750 |