Loteria Цветные шары
Resultado do Sorteio #013000
Sorteio № 013000 de
Números Sorteados
38
22
19
41
15
48
11
7
46
5
30
17
21
13
20
27
37
28
25
24
32
42
31
40
8
14
45
9
6
44
3
12
35
47
23
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
885
Méd. 865.3 · 70º %
Pares / ímpares
16 / 19
Méd. pares: 17.3
Altos / baixos
17 / 18
Ponto médio: 24.5
Amplitude
3–48
Intervalo: 45 · Méd. 46.5
Consecutivos
5‑6‑7‑8‑9, 11‑12‑13‑14‑15, 19‑20‑21‑22‑23‑24‑25, 27‑28, 30‑31‑32, 37‑38, 40‑41‑42, 44‑45‑46‑47‑48
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de 20 | 40º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 1 | |
| 14 de 20 | 28º de 48 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 19 de 20 | 1º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 24º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 12º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 16 de 20 | 16º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 14 de 20 | 27º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 1 | |
| 15 de 20 | 17º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 17 de 20 | 8º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 2 | |
| 13 de 20 | 34º de 48 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 30º de 48 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 36º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 4 | |
| 17 de 20 | 6º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 15 de 20 | 18º de 48 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 11 de 20 | 47º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 14 de 20 | 29º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 15 de 20 | 23º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 17 de 20 | 7º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 12 de 20 | 44º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.7 | 5 | |
| 18 de 20 | 2º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 20º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 18 de 20 | 3º de 48 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 2 | |
| 13 de 20 | 39º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 13 de 20 | 41º de 48 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 26º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 15 de 20 | 19º de 48 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 42º de 48 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 16 de 20 | 10º de 48 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 35º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 46º de 48 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 13 de 20 | 33º de 48 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 16 de 20 | 11º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 15 de 20 | 22º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.1 | 2 | |
| 16 de 20 | 15º de 48 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 38º de 48 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.4 | 3 |
Sorteios semelhantes
№ 13.049 · 07.03.202627 acertos
№ 13.042 · 06.03.202627 acertos
№ 13.039 · 06.03.202627 acertos
Acumulado 20.000.000 ₽
O acumulado não foi ganho neste sorteio.
Estatísticas do Sorteio
102
Bilhetes vendidos
12.250 ₽
Total pago
200 ₽
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | 16 | 1 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 1 | 700 | 700 |
| 27 | 27 | 1 | 650 | 650 |
| 28 | 28 | 2 | 600 | 1.200 |
| 29 | 29 | 1 | 550 | 550 |
| 30 | 30 | 2 | 500 | 1.000 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 2 | 300 | 600 |
| 33 | 33 | 1 | 300 | 300 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 1 | 300 | 300 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 1 | 1.500 | 1.500 |