Loteria NY - Pick 10
Resultado do Sorteio #14100
Sorteio № 14100 de
Números Sorteados
4
11
13
15
22
28
35
36
37
41
48
49
50
58
62
64
66
70
71
79
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
859
Méd. 831 · 65º %
Pares / ímpares
11 / 9
Méd. pares: 9.8
Altos / baixos
11 / 9
Ponto médio: 40.5
Amplitude
4–79
Intervalo: 75 · Méd. 72.7
Consecutivos
35‑36‑37, 48‑49‑50, 70‑71
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 30º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 3.3 | 7 | |
| 7 de 20 | 11º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 4 | |
| 7 de 20 | 12º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 7 de 20 | 13º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 6 de 20 | 20º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.2 | 6 | |
| 4 de 20 | 53º de 80 | Morna | 5 sorteios atrás | 2.7 | 5 | |
| 10 de 20 | 2º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1 | 2 | |
| 6 de 20 | 21º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.4 | 5 | |
| 6 de 20 | 22º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 2 | 3 | |
| 5 de 20 | 38º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.8 | 7 | |
| 8 de 20 | 6º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 4 de 20 | 55º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.3 | 3 | |
| 4 de 20 | 56º de 80 | Morna | 5 sorteios atrás | 3 | 5 | |
| 11 de 20 | 1º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.9 | 2 | |
| 6 de 20 | 26º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.4 | 5 | |
| 6 de 20 | 27º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.2 | 4 | |
| 6 de 20 | 28º de 80 | Morna | 5 sorteios atrás | 0.8 | 2 | |
| 5 de 20 | 43º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 1.5 | 2 | |
| 5 de 20 | 44º de 80 | Morna | 7 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 62º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.7 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 14.099)
Sorteios semelhantes
№ 14.107 · 06.03.20268 acertos
№ 14.111 · 10.03.20266 acertos
№ 14.110 · 09.03.20266 acertos