Super Keno Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 1522, tarih:
Kazanan Numaralar
13
17
18
24
25
26
29
32
33
35
38
39
43
44
51
53
58
63
66
68
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
775
Ort. 703.2 · 75. %
Çift / tek
9 / 11
Ort. çift: 9.4
Yüksek / düşük
10 / 10
Orta nokta: 35.5
Aralık
13–68
Genişlik: 55 · Ort. 63.8
Ardışık
17‑18, 24‑25‑26, 32‑33, 38‑39, 43‑44
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 4 | 70 içinden 56. | Soğuk | 3 çekiliş önce | 4 | 5 | |
| 20 içinden 6 | 70 içinden 22. | Ilık | 3 çekiliş önce | 1.2 | 4 | |
| 20 içinden 4 | 70 içinden 57. | Soğuk | 8 çekiliş önce | 2.3 | 4 | |
| 20 içinden 8 | 70 içinden 9. | Sıcak | 4 çekiliş önce | 1.1 | 3 | |
| 20 içinden 7 | 70 içinden 16. | Ilık | 0 çekiliş önce | 2.2 | 6 | |
| 20 içinden 8 | 70 içinden 10. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 1.1 | 3 | |
| 20 içinden 3 | 70 içinden 66. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 5 | 9 | |
| 20 içinden 5 | 70 içinden 43. | Ilık | 3 çekiliş önce | 2 | 7 | |
| 20 içinden 9 | 70 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 1.4 | 6 | |
| 20 içinden 6 | 70 içinden 25. | Ilık | 1 çekiliş önce | 1.4 | 3 | |
| 20 içinden 5 | 70 içinden 44. | Ilık | 3 çekiliş önce | 3 | 7 | |
| 20 içinden 7 | 70 içinden 17. | Ilık | 5 çekiliş önce | 1.3 | 2 | |
| 20 içinden 4 | 70 içinden 61. | Soğuk | 12 çekiliş önce | 1 | 3 | |
| 20 içinden 5 | 70 içinden 46. | Ilık | 8 çekiliş önce | 1.3 | 3 | |
| 20 içinden 5 | 70 içinden 49. | Ilık | 0 çekiliş önce | 2 | 3 | |
| 20 içinden 6 | 70 içinden 30. | Ilık | 2 çekiliş önce | 1.6 | 6 | |
| 20 içinden 3 | 70 içinden 68. | Soğuk | 11 çekiliş önce | 0.5 | 1 | |
| 20 içinden 7 | 70 içinden 18. | Ilık | 2 çekiliş önce | 1.5 | 4 | |
| 20 içinden 6 | 70 içinden 34. | Ilık | 1 çekiliş önce | 2.6 | 7 | |
| 20 içinden 5 | 70 içinden 53. | Ilık | 5 çekiliş önce | 2.3 | 6 |
Önceki çekilişten tekrarlar (№ 1.521)
Benzer çekilişler
№ 1.519 · 16.02.20269 eşleşme
№ 1.526 · 23.02.20267 eşleşme
№ 1.531 · 28.02.20266 eşleşme
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 150 | 750 |
| 4 | 4 | 97 | 15 | 1.455 |
| 5 | 5 | 411 | 5 | 2.055 |
| 6 | 6 | 1.507 | 2 | 3.014 |
| 7 | 7 | 2.163 | 1 | 2.163 |