Lotomania Piyangosu
Çekiliş #2835 Sonuçları
Çekiliş № 2835, tarih:
Kazanan Numaralar
29
88
7
27
49
66
75
40
98
81
92
24
33
8
46
68
82
86
50
99
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
1148
Ort. 985.3 · 95. %
Çift / tek
12 / 8
Ort. çift: 9.8
Yüksek / düşük
11 / 9
Orta nokta: 49.5
Aralık
7–99
Genişlik: 92 · Ort. 91.7
Ardışık
7‑8, 49‑50, 81‑82, 98‑99
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 4 | 100 içinden 43. | Ilık | 0 çekiliş önce | 5.3 | 14 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 35. | Ilık | 0 çekiliş önce | 2.5 | 5 | |
| 20 içinden 1 | 100 içinden 91. | Soğuk | 14 çekiliş önce | — | — | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 25. | Ilık | 0 çekiliş önce | 2.8 | 8 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 48. | Ilık | 8 çekiliş önce | 2 | 6 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 74. | Ilık | 0 çekiliş önce | 5.5 | 9 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 58. | Ilık | 1 çekiliş önce | 5 | 9 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 28. | Ilık | 1 çekiliş önce | 2.5 | 4 | |
| 20 içinden 2 | 100 içinden 90. | Soğuk | 2 çekiliş önce | 13 | 13 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 32. | Ilık | 8 çekiliş önce | 1.3 | 4 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 61. | Ilık | 3 çekiliş önce | 3.3 | 6 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 12. | Ilık | 1 çekiliş önce | 2.4 | 6 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 44. | Ilık | 6 çekiliş önce | 2.7 | 5 | |
| 20 içinden 1 | 100 içinden 92. | Soğuk | 11 çekiliş önce | — | — | |
| 20 içinden 2 | 100 içinden 87. | Soğuk | 4 çekiliş önce | 10 | 10 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 55. | Ilık | 2 çekiliş önce | 4.7 | 13 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 33. | Ilık | 5 çekiliş önce | 2.5 | 8 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 77. | Ilık | 4 çekiliş önce | 6 | 11 | |
| 20 içinden 2 | 100 içinden 88. | Soğuk | 9 çekiliş önce | 4 | 4 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 81. | Ilık | 2 çekiliş önce | 7 | 11 |
Benzer çekilişler
№ 2.881 · 28.01.20267 eşleşme
№ 2.886 · 09.02.20266 eşleşme
№ 2.895 · 04.03.20264 eşleşme
Çekiliş İstatistikleri
659.724,62 R$
Toplam ödeme
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 5 | 37.704,99 | 188.524,95 |
| 3 | 18 acertos | 55 | 2.142,33 | 117.828,15 |
| 4 | 17 acertos | 497 | 237,07 | 117.823,79 |
| 5 | 16 acertos | 2.911 | 40,47 | 117.808,17 |
| 6 | 15 acertos | 12.633 | 9,32 | 117.739,56 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |