Lotomania Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 2845, tarih:
Kazanan Numaralar
53
69
86
44
39
75
30
81
90
73
96
31
58
37
54
21
85
83
68
16
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
1189
Ort. 985.3 · 100. %
Çift / tek
9 / 11
Ort. çift: 9.8
Yüksek / düşük
13 / 7
Orta nokta: 49.5
Aralık
16–96
Genişlik: 80 · Ort. 91.7
Ardışık
30‑31, 53‑54, 68‑69, 85‑86
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 4 | 100 içinden 51. | Ilık | 2 çekiliş önce | 3.7 | 7 | |
| 20 içinden 7 | 100 içinden 7. | Sıcak | 5 çekiliş önce | 1.3 | 4 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 77. | Ilık | 4 çekiliş önce | 6 | 11 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 15. | Ilık | 0 çekiliş önce | 1.6 | 2 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 69. | Ilık | 2 çekiliş önce | 5.5 | 8 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 58. | Ilık | 1 çekiliş önce | 5 | 9 | |
| 20 içinden 7 | 100 içinden 5. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 2.2 | 5 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 32. | Ilık | 8 çekiliş önce | 1.3 | 4 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 21. | Ilık | 0 çekiliş önce | 2.8 | 7 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 76. | Ilık | 5 çekiliş önce | 2.5 | 4 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 62. | Ilık | 4 çekiliş önce | 2.7 | 6 | |
| 20 içinden 1 | 100 içinden 94. | Soğuk | 13 çekiliş önce | — | — | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 53. | Ilık | 0 çekiliş önce | 4.3 | 10 | |
| 20 içinden 2 | 100 içinden 86. | Soğuk | 11 çekiliş önce | 7 | 7 | |
| 20 içinden 0 | 100 içinden 100. | Soğuk | Hiç çıkmadı | — | — | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 42. | Ilık | 7 çekiliş önce | 2.7 | 4 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 34. | Ilık | 6 çekiliş önce | 2.3 | 5 | |
| 20 içinden 2 | 100 içinden 89. | Soğuk | 7 çekiliş önce | 6 | 6 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 55. | Ilık | 2 çekiliş önce | 4.7 | 13 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 10. | Ilık | 0 çekiliş önce | 1.8 | 5 |
Benzer çekilişler
№ 2.876 · 16.01.20267 eşleşme
№ 2.887 · 11.02.20266 eşleşme
№ 2.895 · 04.03.20265 eşleşme
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 1 | 165.084,65 | 165.084,65 |
| 3 | 18 acertos | 27 | 3.821,4 | 103.177,8 |
| 4 | 17 acertos | 277 | 372,48 | 103.176,96 |
| 5 | 16 acertos | 1.903 | 54,21 | 103.161,63 |
| 6 | 15 acertos | 8.311 | 12,41 | 103.139,51 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |