Lotomania Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 2872, tarih:
Kazanan Numaralar
89
53
76
14
57
61
10
90
12
18
80
27
16
70
1
47
21
58
81
69
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
950
Ort. 985.8 · 45. %
Çift / tek
10 / 10
Ort. çift: 9.7
Yüksek / düşük
11 / 9
Orta nokta: 49.5
Aralık
1–90
Genişlik: 89 · Ort. 91.3
Ardışık
57‑58, 69‑70, 80‑81, 89‑90
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 5 | 100 içinden 38. | Ilık | 1 çekiliş önce | 3.3 | 6 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 30. | Ilık | 1 çekiliş önce | 3.5 | 7 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 16. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.8 | 3 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 10. | Ilık | 7 çekiliş önce | 0.8 | 2 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 52. | Ilık | 2 çekiliş önce | 3.3 | 9 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 15. | Ilık | 1 çekiliş önce | 1.8 | 5 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 21. | Ilık | 3 çekiliş önce | 1.8 | 3 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 39. | Ilık | 4 çekiliş önce | 2.5 | 7 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 62. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 8.5 | 10 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 64. | Soğuk | 6 çekiliş önce | 4.5 | 7 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 17. | Ilık | 0 çekiliş önce | 2.8 | 8 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 24. | Ilık | 0 çekiliş önce | 3.8 | 8 | |
| 20 içinden 5 | 100 içinden 22. | Ilık | 1 çekiliş önce | 2 | 5 | |
| 20 içinden 1 | 100 içinden 99. | Soğuk | 2 çekiliş önce | — | — | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 41. | Ilık | 4 çekiliş önce | 3 | 3 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 49. | Ilık | 0 çekiliş önce | 3.7 | 10 | |
| 20 içinden 4 | 100 içinden 45. | Ilık | 6 çekiliş önce | 2.7 | 4 | |
| 20 içinden 3 | 100 içinden 69. | Soğuk | 10 çekiliş önce | 1.5 | 3 | |
| 20 içinden 6 | 100 içinden 18. | Ilık | 7 çekiliş önce | 1.4 | 4 | |
| 20 içinden 8 | 100 içinden 3. | Sıcak | 4 çekiliş önce | 1.1 | 4 |
Benzer çekilişler
№ 2.885 · 06.02.20268 eşleşme
№ 2.883 · 02.02.20268 eşleşme
№ 2.886 · 09.02.20266 eşleşme
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 1 | 12.645.357,89 | 12.645.357,89 |
| 2 | 19 acertos | 10 | 45.396,67 | 453.966,7 |
| 3 | 18 acertos | 109 | 2.603,02 | 283.729,18 |
| 4 | 17 acertos | 1.146 | 247,58 | 283.726,68 |
| 5 | 16 acertos | 6.307 | 44,98 | 283.688,86 |
| 6 | 15 acertos | 28.910 | 9,81 | 283.607,1 |
| 7 | 0 acertos | 1 | 226.983,38 | 226.983,38 |