Цветные шары Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 012838, tarih:
Kazanan Numaralar
29
18
13
47
30
5
31
26
34
37
19
25
23
43
32
33
39
42
17
12
35
16
24
9
11
38
45
6
14
20
3
8
36
44
21
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
885
Ort. 836.5 · 95. %
Çift / tek
16 / 19
Ort. çift: 17.4
Yüksek / düşük
18 / 17
Orta nokta: 24.5
Aralık
3–47
Genişlik: 44 · Ort. 46.3
Ardışık
5‑6, 8‑9, 11‑12‑13‑14, 16‑17‑18‑19‑20‑21, 23‑24‑25‑26, 29‑30‑31‑32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39, 42‑43‑44‑45
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 16 | 48 içinden 15. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 14. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 38. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 26. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 5. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 11. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 8. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 22. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 23. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 24. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 29. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 3 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 21. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 25. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 39. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 43. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.7 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 40. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 33. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 41. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 3 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 37. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.5 | 5 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 9. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 28. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 3 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 44. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.9 | 3 | |
| 20 içinden 19 | 48 içinden 1. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0 | 0 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 13. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 16. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 45. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.8 | 3 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 18. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 3. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 10. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 36. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 4 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 31. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 4 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 34. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 42. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.4 | 2 |
Benzer çekilişler
№ 12.990 · 04.03.202628 eşleşme
№ 12.991 · 04.03.202627 eşleşme
№ 12.989 · 04.03.202627 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 2 | 1.100 | 2.200 |
| 20 | 20 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| 21 | 21 | 2 | 950 | 1.900 |
| 22 | 22 | 1 | 900 | 900 |
| 23 | 23 | 5 | 850 | 4.250 |
| 24 | 24 | 2 | 800 | 1.600 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2.250 |
| 26 | 26 | 6 | 700 | 4.200 |
| 27 | 27 | 5 | 650 | 3.250 |
| 28 | 28 | 4 | 600 | 2.400 |
| 29 | 29 | 6 | 550 | 3.300 |
| 30 | 30 | 6 | 500 | 3.000 |
| 31 | 31 | 3 | 1.100 | 3.300 |
| 32 | 32 | 3 | 300 | 900 |
| 33 | 33 | 8 | 300 | 2.400 |
| 34 | 34 | 7 | 300 | 2.100 |
| 35 | 35 | 4 | 300 | 1.200 |
| 36 | 36 | 1 | 1.200 | 1.200 |
| 37 | 37 | 3 | 1.500 | 4.500 |