Цветные шары Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 012918, tarih:
Kazanan Numaralar
42
47
10
7
31
37
34
38
11
5
24
9
1
12
43
6
21
13
29
18
25
39
27
32
26
33
4
23
36
28
3
48
30
22
15
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
829
Ort. 868.3 · 15. %
Çift / tek
16 / 19
Ort. çift: 17.3
Yüksek / düşük
18 / 17
Orta nokta: 24.5
Aralık
1–48
Genişlik: 47 · Ort. 46.3
Ardışık
3‑4‑5‑6‑7, 9‑10‑11‑12‑13, 21‑22‑23‑24‑25‑26‑27‑28‑29‑30‑31‑32‑33‑34, 36‑37‑38‑39, 42‑43, 47‑48
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 15 | 48 içinden 24. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 16. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 34. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.5 | 3 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 29. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 13. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 47. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.9 | 5 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 48. | Soğuk | 2 çekiliş önce | 0.7 | 4 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 36. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 3 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 33. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 4 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 21. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 35. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.5 | 3 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 25. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 17. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 46. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.7 | 4 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 15. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 2. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0 | 0 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 18. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 8. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 3 | |
| 20 içinden 19 | 48 içinden 1. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 23. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 28. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 12. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.1 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 38. | Soğuk | 4 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 39. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 42. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.5 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 45. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 5. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 3. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 9. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 41. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 44. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.5 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 26. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 3 |
Benzer çekilişler
№ 13.008 · 05.03.202629 eşleşme
№ 13.007 · 05.03.202628 eşleşme
№ 12.996 · 04.03.202628 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| 15 | 15 | 2 | 900 | 1.800 |
| 16 | 16 | 2 | 800 | 1.600 |
| 17 | 17 | 2 | 700 | 1.400 |
| 18 | 18 | 4 | 625 | 2.500 |
| 19 | 19 | 1 | 550 | 550 |
| 20 | 20 | 4 | 500 | 2.000 |
| 21 | 21 | 4 | 475 | 1.900 |
| 22 | 22 | 12 | 450 | 5.400 |
| 23 | 23 | 8 | 425 | 3.400 |
| 24 | 24 | 15 | 400 | 6.000 |
| 25 | 25 | 12 | 375 | 4.500 |
| 26 | 26 | 10 | 350 | 3.500 |
| 27 | 27 | 18 | 325 | 5.850 |
| 28 | 28 | 28 | 300 | 8.400 |
| 29 | 29 | 30 | 275 | 8.250 |
| 30 | 30 | 29 | 250 | 7.250 |
| 31 | 31 | 4 | 550 | 2.200 |
| 32 | 32 | 75 | 150 | 11.250 |
| 33 | 33 | 37 | 150 | 5.550 |
| 34 | 34 | 25 | 150 | 3.750 |
| 35 | 35 | 25 | 150 | 3.750 |
| 36 | 36 | 10 | 600 | 6.000 |
| 37 | 37 | 7 | 750 | 5.250 |