Цветные шары Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 012953, tarih:
Kazanan Numaralar
3
10
35
11
6
46
17
47
32
21
26
30
39
38
29
25
13
44
40
41
36
14
33
4
22
8
42
12
48
37
45
20
5
34
28
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
941
Ort. 836.5 · 100. %
Çift / tek
20 / 15
Ort. çift: 17.4
Yüksek / düşük
21 / 14
Orta nokta: 24.5
Aralık
3–48
Genişlik: 45 · Ort. 46.3
Ardışık
3‑4‑5‑6, 10‑11‑12‑13‑14, 20‑21‑22, 25‑26, 28‑29‑30, 32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39‑40‑41‑42, 44‑45‑46‑47‑48
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 16 | 48 içinden 10. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 19. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 9. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 13. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 18. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 46. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.8 | 3 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 41. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 3 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 26. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 39. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 42. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 22. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 5. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 40. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 16. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 15. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 38. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 34. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 32. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 10 | 48 içinden 47. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 1 | 4 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 31. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 4 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 3. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 43. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.7 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 17. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 9 | 48 içinden 48. | Soğuk | 4 çekiliş önce | 0.9 | 4 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 36. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 4 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 33. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 37. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.5 | 5 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 35. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 24. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 45. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.8 | 3 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 11. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 23. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 |
Benzer çekilişler
№ 12.987 · 04.03.202627 eşleşme
№ 12.985 · 04.03.202627 eşleşme
№ 12.974 · 03.03.202627 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 2 | 900 | 1.800 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 1 | 750 | 750 |
| 26 | 26 | 1 | 700 | 700 |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 1 | 600 | 600 |
| 29 | 29 | 2 | 550 | 1.100 |
| 30 | 30 | 6 | 500 | 3.000 |
| 31 | 31 | 1 | 1.100 | 1.100 |
| 32 | 32 | 1 | 300 | 300 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 2 | 300 | 600 |
| 36 | 36 | 1 | 1.200 | 1.200 |
| 37 | 37 | 2 | 1.500 | 3.000 |