Цветные шары Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 012963, tarih:
Kazanan Numaralar
35
36
34
32
43
40
4
10
7
16
8
37
39
22
30
21
2
15
25
13
3
14
47
26
42
6
48
28
46
45
29
27
12
19
23
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
884
Ort. 855 · 75. %
Çift / tek
19 / 16
Ort. çift: 16.7
Yüksek / düşük
19 / 16
Orta nokta: 24.5
Aralık
2–48
Genişlik: 46 · Ort. 45.6
Ardışık
2‑3‑4, 6‑7‑8, 12‑13‑14‑15‑16, 21‑22‑23, 25‑26‑27‑28‑29‑30, 34‑35‑36‑37, 39‑40, 42‑43, 45‑46‑47‑48
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 14 | 48 içinden 32. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 33. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 44. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.7 | 3 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 15. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 22. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 25. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 42. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 17. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 45. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.9 | 3 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 5. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 21. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 14. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 19. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 30. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 40. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 3 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 9. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 2. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 16. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 26. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 12. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 36. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 23. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 35. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 48. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.9 | 2 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 3. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 38. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.5 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 24. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 11. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 10. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 6. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 28. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 8. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 |
Önceki çekilişten tekrarlar (№ 12.962)
Benzer çekilişler
№ 12.970 · 03.03.202627 eşleşme
№ 12.960 · 03.03.202627 eşleşme
№ 12.959 · 03.03.202627 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 2.250 | 2.250 |
| 14 | 14 | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 2 | 1.250 | 2.500 |
| 19 | 19 | 2 | 1.100 | 2.200 |
| 20 | 20 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| 21 | 21 | 2 | 950 | 1.900 |
| 22 | 22 | 4 | 900 | 3.600 |
| 23 | 23 | 1 | 850 | 850 |
| 24 | 24 | 2 | 800 | 1.600 |
| 25 | 25 | 1 | 750 | 750 |
| 26 | 26 | 4 | 700 | 2.800 |
| 27 | 27 | 9 | 650 | 5.850 |
| 28 | 28 | 4 | 600 | 2.400 |
| 29 | 29 | 12 | 550 | 6.600 |
| 30 | 30 | 11 | 500 | 5.500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 6 | 300 | 1.800 |
| 33 | 33 | 5 | 300 | 1.500 |
| 34 | 34 | 5 | 300 | 1.500 |
| 35 | 35 | 1 | 300 | 300 |
| 36 | 36 | 5 | 1.200 | 6.000 |
| 37 | 37 | 4 | 1.500 | 6.000 |