Цветные шары Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 012976, tarih:
Kazanan Numaralar
28
16
40
30
38
33
5
18
37
9
6
32
47
14
20
34
10
31
48
7
13
23
3
45
17
26
21
15
25
12
27
43
2
11
41
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
827
Ort. 838.5 · 35. %
Çift / tek
16 / 19
Ort. çift: 16.7
Yüksek / düşük
17 / 18
Orta nokta: 24.5
Aralık
2–48
Genişlik: 46 · Ort. 45.8
Ardışık
2‑3, 5‑6‑7, 9‑10‑11‑12‑13‑14‑15‑16‑17‑18, 20‑21, 25‑26‑27‑28, 30‑31‑32‑33‑34, 37‑38, 40‑41, 47‑48
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 19 | 48 içinden 1. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 43. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.7 | 3 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 35. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 23. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 41. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 3. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 13. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 8. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 3 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 37. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 40. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 42. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 5. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 31. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 22. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 28. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 15. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 46. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.8 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 11. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 18. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 19. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 9. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 44. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.6 | 3 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 30. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 33. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 32. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 6. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 29. | Ilık | 5 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 21. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 25. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 17. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 3 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 12. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 24. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 |
Önceki çekilişten tekrarlar (№ 12.975)
Benzer çekilişler
№ 12.984 · 04.03.202628 eşleşme
№ 12.983 · 04.03.202628 eşleşme
№ 12.981 · 04.03.202628 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 1 | 1.250 | 1.250 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 1 | 900 | 900 |
| 23 | 23 | 1 | 850 | 850 |
| 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 2 | 650 | 1.300 |
| 28 | 28 | 1 | 600 | 600 |
| 29 | 29 | 2 | 550 | 1.100 |
| 30 | 30 | 3 | 500 | 1.500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 1 | 300 | 300 |
| 33 | 33 | 2 | 300 | 600 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 2 | 300 | 600 |
| 36 | 36 | 1 | 1.200 | 1.200 |
| 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |