Цветные шары Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 012982, tarih:
Kazanan Numaralar
31
11
33
17
6
35
38
23
7
43
4
9
26
19
2
39
13
18
24
29
47
3
25
14
28
40
30
1
41
34
20
15
8
42
48
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
823
Ort. 847.8 · 15. %
Çift / tek
16 / 19
Ort. çift: 17.6
Yüksek / düşük
17 / 18
Orta nokta: 24.5
Aralık
1–48
Genişlik: 47 · Ort. 46.2
Ardışık
1‑2‑3‑4, 6‑7‑8‑9, 13‑14‑15, 17‑18‑19‑20, 23‑24‑25‑26, 28‑29‑30‑31, 33‑34‑35, 38‑39‑40‑41‑42‑43, 47‑48
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 17 | 48 içinden 10. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 12. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 33. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 45. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.9 | 3 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 23. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 14. | Sıcak | 2 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 32. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 3. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 28. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 30. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 5. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 8. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 17. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 3 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 2. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 34. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 37. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.6 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 16. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 38. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 3 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 29. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 3 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 11. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 13. | Sıcak | 3 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 9. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 26. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 19 | 48 içinden 1. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 36. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 3 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 46. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.9 | 4 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 22. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 18. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 6. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 41. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 27. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 35. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 |
Önceki çekilişten tekrarlar (№ 12.981)
Benzer çekilişler
№ 12.991 · 04.03.202628 eşleşme
№ 12.983 · 04.03.202628 eşleşme
№ 12.988 · 04.03.202627 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 2.250 | 2.250 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 4 | 1.100 | 4.400 |
| 20 | 20 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 1 | 900 | 900 |
| 23 | 23 | 2 | 850 | 1.700 |
| 24 | 24 | 3 | 800 | 2.400 |
| 25 | 25 | 3 | 750 | 2.250 |
| 26 | 26 | 6 | 700 | 4.200 |
| 27 | 27 | 4 | 650 | 2.600 |
| 28 | 28 | 3 | 600 | 1.800 |
| 29 | 29 | 7 | 550 | 3.850 |
| 30 | 30 | 8 | 500 | 4.000 |
| 31 | 31 | 3 | 1.100 | 3.300 |
| 32 | 32 | 4 | 300 | 1.200 |
| 33 | 33 | 7 | 300 | 2.100 |
| 34 | 34 | 3 | 300 | 900 |
| 35 | 35 | 3 | 300 | 900 |
| 36 | 36 | 4 | 1.200 | 4.800 |
| 37 | 37 | 3 | 1.500 | 4.500 |