Цветные шары Piyangosu
Çekiliş #013048 Sonuçları
Çekiliş № 013048, tarih:
Kazanan Numaralar
48
46
11
31
1
8
4
13
6
28
38
16
17
35
7
47
19
44
42
2
9
33
12
3
24
26
14
30
29
43
18
21
41
23
10
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
799
Ort. 865.1 · 0. %
Çift / tek
18 / 17
Ort. çift: 17.4
Yüksek / düşük
15 / 20
Orta nokta: 24.5
Aralık
1–48
Genişlik: 47 · Ort. 46.5
Ardışık
1‑2‑3‑4, 6‑7‑8‑9‑10‑11‑12‑13‑14, 16‑17‑18‑19, 23‑24, 28‑29‑30‑31, 41‑42‑43‑44, 46‑47‑48
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 15 | 48 içinden 27. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 14. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 3. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 19. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 10. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 44. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.5 | 3 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 29. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 4 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 9. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 22. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 17. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 30. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 4 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 21. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 28. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 4 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 6. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 18. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 26. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 24. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 43. | Soğuk | 2 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 36. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 11. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 8. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 33. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 34. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 16. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 5. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 46. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 4 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 25. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 5 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 38. | Soğuk | 3 çekiliş önce | 0.3 | 3 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 39. | Soğuk | 1 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 42. | Soğuk | 2 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 12. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 37. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 |
Benzer çekilişler
№ 13.062 · 07.03.202629 eşleşme
№ 13.066 · 07.03.202628 eşleşme
№ 13.070 · 08.03.202627 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Çekiliş İstatistikleri
363
Satılan bilet
21.750 ₽
Toplam ödeme
100 ₽
Bilet fiyatı
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 1 | 800 | 800 |
| 17 | 17 | 2 | 700 | 1.400 |
| 18 | 18 | 1 | 625 | 625 |
| 19 | 19 | 4 | 550 | 2.200 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 475 | 475 |
| 22 | 22 | 2 | 450 | 900 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 2 | 400 | 800 |
| 25 | 25 | 4 | 375 | 1.500 |
| 26 | 26 | 10 | 350 | 3.500 |
| 27 | 27 | 4 | 325 | 1.300 |
| 28 | 28 | 3 | 300 | 900 |
| 29 | 29 | 4 | 275 | 1.100 |
| 30 | 30 | 10 | 250 | 2.500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 7 | 150 | 1.050 |
| 33 | 33 | 7 | 150 | 1.050 |
| 34 | 34 | 1 | 150 | 150 |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 2 | 750 | 1.500 |