Vikinglotto 彩票
趋势图
每个号码在各期开奖中出现情况和遗漏的可视化分析
Vikinglotto 趋势图是一个可视化分析开奖结果规律的工具。对于每期开奖和每个可能的号码,它显示:开出的号码(彩色圆圈)或自上次出现以来的期数。
号码之间的连线帮助追踪出现的动态。底部的汇总行显示每个号码的频率、平均和最大遗漏、以及连续出现次数。
基于 20 期开奖的分析,从 至
| # | 日期 | 组合 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 跨度 | 奇/偶 | 大/小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 04.03 | 172033373843+2 | 190 | 9 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 20 | 8 | 9 | 13 | 17 | 3 | 2 | 20 | 9 | 1 | 3 | 13 | 11 | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 33 | 7 | 5 | 10 | 37 | 38 | 2 | 1 | 7 | 2 | 43 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | 4:3 | 4:3 |
| 19 | 25.02 | 458224047+4 | 130 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 19 | 7 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1 | 19 | 8 | 22 | 2 | 12 | 10 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 19 | 7 | 1 | 40 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 47 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 43 | 2:5 | 2:5 |
| 18 | 18.02 | 7819303942+3 | 148 | 7 | 2 | 12 | 1 | 18 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 18 | 6 | 7 | 11 | 11 | 1 | 19 | 18 | 7 | 6 | 1 | 11 | 9 | 18 | 3 | 1 | 6 | 30 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | 6 | 39 | 1 | 5 | 42 | 8 | 3 | 6 | 7 | 14 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1 | 39 | 4:3 | 3:4 |
| 17 | 11.02 | 41218232840+5 | 130 | 6 | 1 | 11 | 4 | 17 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12 | 17 | 5 | 6 | 10 | 10 | 18 | 17 | 17 | 6 | 5 | 23 | 10 | 8 | 17 | 2 | 28 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 5 | 5 | 40 | 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 5 | 36 | 2:5 | 2:5 |
| 16 | 04.02 | 21012323340+3 | 132 | 5 | 2 | 10 | 1 | 16 | 8 | 11 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 16 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 16 | 16 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 16 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 32 | 33 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 4 | 40 | 3 | 15 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 38 | 2:5 | 3:4 |
| 15 | 28.01 | 42732303544+4 | 180 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 13 | 3 | 4 | 19 | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | 27 | 5 | 3 | 6 | 8 | 32 | 33 | 8 | 35 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 44 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 11 | 1 | 17 | 5 | 40 | 4:3 | 5:2 |
| 14 | 21.01 | 221043444017+3 | 173 | 7 | 1 | 15 | 10 | 14 | 7 | 18 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 14 | 10 | 5 | 16 | 2 | 1 | 14 | 20 | 3 | 2 | 12 | 14 | 25 | 14 | 27 | 4 | 29 | 30 | 7 | 32 | 0 | 2 | 6 | 4 | 37 | 10 | 2 | 40 | 1 | 13 | 4 | 10 | 2 | 12 | 10 | 48 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 45 | 3:4 | 4:3 |
| 13 | 14.01 | 22937344148+5 | 152 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 18 | 13 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 | 19 | 12 | 2 | 22 | 14 | 2 | 25 | 26 | 7 | 13 | 29 | 3 | 31 | 14 | 9 | 34 | 3 | 3 | 13 | 1 | 12 | 13 | 41 | 12 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 | 5 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 47 | 2:5 | 3:4 |
| 12 | 07.01 | 341846253919+3 | 183 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 1 | 11 | 5 | 18 | 19 | 12 | 21 | 22 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 5 | 29 | 1 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 36 | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 43 | 17 | 45 | 46 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 38 | 3:1 | 4:0 |
| 11 | 31.12 | 61536302946+4 | 131 | 1 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 4 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20 | 10 | 22 | 4 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 29 | 30 | 15 | 32 | 17 | 14 | 9 | 1 | 14 | 38 | 10 | 40 | 41 | 5 | 43 | 1 | 8 | 46 | 47 | 48 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 41 | 0:4 | 4:6 |
| 10 | 24.12 | 27284022123+3 | 170 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 19 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 | 20 | 11 | 16 | 28 | 29 | 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 10 | 36 | 37 | 38 | 10 | 11 | 14 | 16 | 43 | 8 | 18 | 17 | 47 | 10 | 18 | 20 | 15 | 14 | 17 | 38 | 5:6 | 5:6 |
| 9 | 17.12 | 431123242946+4 | 192 | 3 | 15 | 18 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 16 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 26 | 27 | 5 | 29 | 30 | 13 | 32 | 18 | 34 | 17 | 36 | 4 | 17 | 39 | 40 | 41 | 15 | 43 | 44 | 14 | 19 | 47 | 48 | 12 | 9 | 11 | 1 | 2 | 43 | 2:4 | 0:1 |
| 8 | 10.12 | 414510173319+1 | 124 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 1 | 15 | 6 | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 19 | 8 | 8 | 31 | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 13 | 19 | 41 | 12 | 19 | 44 | 45 | 7 | 47 | 10 | 18 | 2 | 1 | 4 | 19 | 33 | 6:5 | 6:2 |
| 7 | 03.12 | 191346241836+2 | 125 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 15 | 18 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 16 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 4 | 28 | 29 | 9 | 10 | 3 | 33 | 34 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 40 | 41 | 7 | 15 | 13 | 16 | 1 | 47 | 8 | 20 | 20 | 3 | 4 | 17 | 34 | 0:6 | 3:3 |
| 6 | 26.11 | 3848621418+5 | 168 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 11 | 11 | 9 | 22 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 28 | 29 | 19 | 31 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 16 | 38 | 39 | 40 | 20 | 14 | 43 | 44 | 45 | 9 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 7 | 20 | 44 | 5:2 | 4:2 |
| 5 | 19.11 | 381541143743+4 | 110 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 15 | 16 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 | 11 | 1 | 20 | 12 | 26 | 27 | 28 | 3 | 13 | 31 | 2 | 9 | 34 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 41 | 9 | 7 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 | 40 | 1:1 | 0:1 |
| 4 | 12.11 | 4241383632+2 | 183 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 7 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 21 | 16 | 23 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 34 | 35 | 17 | 18 | 38 | 39 | 40 | 20 | 11 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13 | 12 | 10 | 19 | 11 | 1 | 5 | 47 | 5:3 | 5:3 |
| 3 | 05.11 | 202125233415+4 | 153 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 34 | 12 | 36 | 37 | 17 | 8 | 40 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 5 | 8 | 17 | 12 | 20 | 20 | 15 | 4 | 44 | 6:3 | 4:4 |
| 2 | 29.10 | 40463551132+1 | 144 | 19 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 3 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 11 | 13 | 24 | 25 | 2 | 19 | 16 | 8 | 30 | 31 | 20 | 33 | 8 | 14 | 36 | 16 | 38 | 13 | 10 | 10 | 18 | 43 | 16 | 14 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 31 | 6:5 | 3:0 |
| 1 | 22.10 | 441920213140+2 | 143 | 16 | 2 | 11 | 19 | 15 | 7 | 9 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 12 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 9 | 27 | 19 | 29 | 15 | 1 | 16 | 4 | 34 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 40 | 19 | 11 | 43 | 44 | 18 | 11 | 47 | 1 | 1 | 14 | 3 | 14 | 5 | 33 | 4:3 | 1:4 |
| 出现次数 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 平均遗漏 | 5.3 | 3.6 | 6.3 | 4.1 | 9.1 | 5.1 | 5 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 10.5 | 3.7 | 3.9 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | 8.2 | 10 | 4 | 3 | 3.5 | 5.9 | 5.4 | 10.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 5.9 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 5.3 | 10 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 5.6 | 7.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 3 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | ||||||
| 最大遗漏 | 10 | 9 | 14 | 10 | 18 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 20 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 17 | 19 | 9 | 6 | 9 | 13 | 11 | 20 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 19 | 7 | 11 | 8 | 12 | 16 | 9 | 10 | 8 | 10 | 14 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | ||||||
| 最长连中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Откройте полный доступ
Полный архив тиражей
12 генераторов номеров
Нейросетевой анализ
Комбинаторика и системы
Без автосписаний Мгновенная активация
如何使用 Vikinglotto 的趋势图
Vikinglotto 彩票规律分析的实用技巧
1
研究遗漏值
灰色数字显示自上次出现以来经过了多少期。遗漏越大,数字越淡。关注遗漏值大的号码——它们已经很久没有出现了。
2
跟踪连线
连线显示号码在各期之间如何「移动」。频繁连接到某个号码表明它很活跃。使用按钮开关连线以方便查看。
3
分析汇总数据
和值、跨度、奇偶和大小列有助于评估每期开奖的特征。比较它们以识别典型规律。
4
使用汇总行
表格底部有 4 个汇总行:出现次数、平均和最大遗漏、以及最长连续出现次数。这些数据有助于选号组合。
数学基础
遗漏分析和趋势的原理
遗漏分析
号码上次出现以来的期数。有助于评估每个号码的「欠债」程度。
趋势
各次出现之间的可视化连线展示号码出现的动态和频率。
开奖汇总
和值、跨度、奇偶和大小比特征化每期开奖。
数学基础
每期彩票开奖都是独立的随机事件。趋势图帮助可视化历史,但不保证未来的开奖结果。