Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 285 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 285 vom
Gewinnzahlen
86
38
4
75
97
10
81
61
26
63
46
5
82
52
23
98
76
85
50
49
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1107
Durchschn. 979.6 · 95. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 9.3
Hoch / niedrig
12 / 8
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
4–98
Spanne: 94 · Durchschn. 91.6
Aufeinanderfolgend
4‑5, 49‑50, 75‑76, 81‑82, 85‑86, 97‑98
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 13 | 13 | |
| 4 von 20 | 47. von 100 | Warm | vor 15 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 4 von 20 | 41. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 1 von 20 | 98. von 100 | Kalt | vor 9 Ziehungen | — | — | |
| 5 von 20 | 39. von 100 | Warm | vor 10 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 6 von 20 | 11. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.6 | 4 | |
| 3 von 20 | 73. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 9 von 20 | 1. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 3 | |
| 3 von 20 | 62. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 5.5 | 7 | |
| 3 von 20 | 70. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 5 | 7 | |
| 2 von 20 | 83. von 100 | Kalt | vor 14 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 5 von 20 | 25. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 5 von 20 | 35. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 2 von 20 | 84. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 4 | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 6 von 20 | 21. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.2 | 4 | |
| 5 von 20 | 36. von 100 | Warm | vor 9 Ziehungen | 1.5 | 4 | |
| 6 von 20 | 18. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.2 | 4 | |
| 4 von 20 | 52. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4.3 | 12 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 284)
Ziehungsstatistiken
1.217.955,28 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 10 | 40.647,25 | 406.472,5 |
| 3 | 18 acertos | 160 | 2.540,45 | 406.472 |
| 4 | 17 acertos | 1.408 | 143,8 | 202.470,4 |
| 5 | 16 acertos | 8.958 | 22,61 | 202.540,38 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |