Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 313 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 313 vom
Gewinnzahlen
91
9
60
68
20
72
25
43
45
23
26
38
92
73
56
3
27
80
11
89
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
951
Durchschn. 1047.2 · 20. %
Gerade / ungerade
9 / 11
Durchschn. gerade: 10.3
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
3–92
Spanne: 89 · Durchschn. 90.6
Aufeinanderfolgend
25‑26‑27, 72‑73, 91‑92
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 von 20 | 21. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 4 | |
| 2 von 20 | 80. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 2 von 20 | 89. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 5 von 20 | 36. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.5 | 5 | |
| 3 von 20 | 66. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 6 von 20 | 17. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.6 | 6 | |
| 3 von 20 | 67. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 7 | 9 | |
| 3 von 20 | 70. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 8 | 14 | |
| 3 von 20 | 71. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 8.5 | 10 | |
| 2 von 20 | 82. von 100 | Kalt | vor 17 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 3 von 20 | 68. von 100 | Warm | vor 13 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 4 von 20 | 47. von 100 | Warm | vor 9 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 2 von 20 | 92. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 7 | 7 | |
| 5 von 20 | 38. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 5 von 20 | 30. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 3 von 20 | 60. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 2.5 | 3 | |
| 7 von 20 | 5. von 100 | Heiß | vor 7 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 4 von 20 | 55. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 4.7 | 10 | |
| 3 von 20 | 63. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 8 | 9 | |
| 3 von 20 | 76. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 8 | 12 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 312)
Ziehungsstatistiken
1.210.014,64 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 19 | 21.253,81 | 403.822,39 |
| 3 | 18 acertos | 162 | 2.492,73 | 403.822,26 |
| 4 | 17 acertos | 1.955 | 102,89 | 201.149,95 |
| 5 | 16 acertos | 12.292 | 16,37 | 201.220,04 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |