Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 349 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 349 vom
Gewinnzahlen
25
21
99
27
80
96
67
46
85
13
65
4
28
81
49
9
16
33
51
82
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
977
Durchschn. 989.6 · 50. %
Gerade / ungerade
7 / 13
Durchschn. gerade: 10.1
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
4–99
Spanne: 95 · Durchschn. 91.2
Aufeinanderfolgend
27‑28, 80‑81‑82
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 42. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4 | 8 | |
| 3 von 20 | 66. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 5.5 | 8 | |
| 4 von 20 | 61. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2 | 3 | |
| 4 von 20 | 44. von 100 | Warm | vor 9 Ziehungen | 2.3 | 5 | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 7 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 3 von 20 | 81. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 5 | 10 | |
| 4 von 20 | 52. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 9 | |
| 7 von 20 | 6. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.8 | 5 | |
| 4 von 20 | 58. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3.7 | 5 | |
| 3 von 20 | 64. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4 | 6 | |
| 3 von 20 | 76. von 100 | Warm | vor 11 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 8 von 20 | 1. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 4 | |
| 1 von 20 | 97. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | — | — | |
| 2 von 20 | 91. von 100 | Kalt | vor 12 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 5 von 20 | 25. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 4 von 20 | 38. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 5 | 9 | |
| 4 von 20 | 40. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 3.7 | 8 | |
| 6 von 20 | 15. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 10 | |
| 7 von 20 | 7. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 0.8 | 4 | |
| 7 von 20 | 10. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 6 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 348)
Ziehungsstatistiken
1.295.383,26 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 15 | 24.700,07 | 370.501,05 |
| 3 | 18 acertos | 237 | 1.563,29 | 370.499,73 |
| 4 | 17 acertos | 1.891 | 97,59 | 184.542,69 |
| 5 | 16 acertos | 10.994 | 16,79 | 184.589,26 |
| 6 | 0 acertos | 1 | 185.250,53 | 185.250,53 |