Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 542 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 542 vom
Gewinnzahlen
45
87
56
39
22
81
68
99
47
86
50
16
6
93
91
77
21
54
1
51
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1090
Durchschn. 1000.3 · 75. %
Gerade / ungerade
8 / 12
Durchschn. gerade: 9.4
Hoch / niedrig
12 / 8
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
1–99
Spanne: 98 · Durchschn. 90
Aufeinanderfolgend
21‑22, 50‑51, 86‑87
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.5 | 6 | |
| 7 von 20 | 9. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 4 | |
| 5 von 20 | 30. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 2 von 20 | 83. von 100 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 13 | 13 | |
| 2 von 20 | 80. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 5 von 20 | 35. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 4 | 4 | |
| 2 von 20 | 92. von 100 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 4 | 4 | |
| 5 von 20 | 29. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.8 | 10 | |
| 3 von 20 | 74. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 2 von 20 | 86. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 6 | 6 | |
| 6 von 20 | 13. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.2 | 5 | |
| 5 von 20 | 19. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 10 | |
| 5 von 20 | 39. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2.3 | 8 | |
| 4 von 20 | 56. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 4.3 | 6 | |
| 1 von 20 | 98. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | — | — | |
| 5 von 20 | 21. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.5 | 5 | |
| 3 von 20 | 67. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4 | 4 | |
| 3 von 20 | 59. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 6 von 20 | 17. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.2 | 6 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 541)
Ziehungsstatistiken
932.695,79 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 77.821,01 | 311.284,04 |
| 3 | 18 acertos | 153 | 2.034,54 | 311.284,62 |
| 4 | 17 acertos | 1.563 | 99,21 | 155.065,23 |
| 5 | 16 acertos | 9.513 | 16,3 | 155.061,9 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |