Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 1148 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 1148 vom
Gewinnzahlen
63
1
67
76
35
68
5
87
4
85
99
26
30
50
83
81
92
71
0
51
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1074
Durchschn. 991.3 · 80. %
Gerade / ungerade
8 / 12
Durchschn. gerade: 9.9
Hoch / niedrig
13 / 7
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
0–99
Spanne: 99 · Durchschn. 91.6
Aufeinanderfolgend
0‑1, 4‑5, 50‑51, 67‑68
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 73. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 2.5 | 5 | |
| 7 von 20 | 3. von 100 | Heiß | vor 5 Ziehungen | 1.2 | 3 | |
| 3 von 20 | 75. von 100 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 2 | 3 | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 3.5 | 6 | |
| 5 von 20 | 22. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 6 | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 12 Ziehungen | 5 | 5 | |
| 4 von 20 | 36. von 100 | Warm | vor 8 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 4 von 20 | 59. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3.7 | 9 | |
| 1 von 20 | 95. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | — | — | |
| 3 von 20 | 79. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 7.5 | 8 | |
| 5 von 20 | 34. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.3 | 5 | |
| 4 von 20 | 41. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 2 von 20 | 85. von 100 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 9 | 9 | |
| 5 von 20 | 27. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 2 von 20 | 92. von 100 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 6 von 20 | 17. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.6 | 5 | |
| 1 von 20 | 100. von 100 | Kalt | vor 11 Ziehungen | — | — | |
| 4 von 20 | 54. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2 | 3 | |
| 1 von 20 | 94. von 100 | Kalt | vor 14 Ziehungen | — | — | |
| 4 von 20 | 49. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.3 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.147)
Keine Übereinstimmungen
Ziehungsstatistiken
1.260.749,06 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 17 | 18.878,77 | 320.939,09 |
| 3 | 18 acertos | 152 | 2.111,44 | 320.938,88 |
| 4 | 17 acertos | 1.387 | 165,27 | 229.229,49 |
| 5 | 16 acertos | 7.546 | 30,37 | 229.172,02 |
| 6 | 0 acertos | 2 | 80.234,79 | 160.469,58 |