Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 1277 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 1277 vom
Gewinnzahlen
43
1
34
44
97
74
94
39
88
27
84
36
96
24
18
49
13
59
48
21
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
989
Durchschn. 986.8 · 50. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 10.6
Hoch / niedrig
7 / 13
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
1–97
Spanne: 96 · Durchschn. 92.5
Aufeinanderfolgend
43‑44, 48‑49, 96‑97
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 73. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 4 | 6 | |
| 6 von 20 | 9. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.6 | 10 | |
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3 | 8 | |
| 5 von 20 | 30. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 4 von 20 | 61. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 5 | 8 | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 2 von 20 | 91. von 100 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 5 | 5 | |
| 3 von 20 | 72. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3.5 | 4 | |
| 6 von 20 | 17. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.2 | 4 | |
| 4 von 20 | 45. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2 | 5 | |
| 1 von 20 | 99. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | — | — | |
| 2 von 20 | 85. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 7 von 20 | 8. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.8 | 4 | |
| 5 von 20 | 25. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.8 | 8 | |
| 5 von 20 | 21. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.5 | 8 | |
| 5 von 20 | 32. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 1 von 20 | 93. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | — | — | |
| 6 von 20 | 13. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.4 | 6 | |
| 4 von 20 | 51. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 4.7 | 13 | |
| 4 von 20 | 44. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 4 | 9 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.276)
Ziehungsstatistiken
1.879.463,98 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 1 | 1.071.037,24 | 1.071.037,24 |
| 2 | 19 acertos | 8 | 31.094,08 | 248.752,64 |
| 3 | 18 acertos | 130 | 1.913,48 | 248.752,4 |
| 4 | 17 acertos | 1.203 | 129,23 | 155.463,69 |
| 5 | 16 acertos | 7.261 | 21,41 | 155.458,01 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |