Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 1292 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 1292 vom
Gewinnzahlen
10
78
45
66
40
91
31
48
96
57
36
71
21
59
52
22
32
92
89
86
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1122
Durchschn. 972.3 · 90. %
Gerade / ungerade
12 / 8
Durchschn. gerade: 9.9
Hoch / niedrig
11 / 9
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
10–96
Spanne: 86 · Durchschn. 92.3
Aufeinanderfolgend
21‑22, 31‑32, 91‑92
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 60. von 100 | Warm | vor 10 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 1 von 20 | 96. von 100 | Kalt | vor 13 Ziehungen | — | — | |
| 6 von 20 | 19. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 8 | |
| 3 von 20 | 69. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 6 | 11 | |
| 2 von 20 | 83. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 7 Ziehungen | 7 | 7 | |
| 7 von 20 | 6. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 7 | |
| 9 von 20 | 2. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 2 von 20 | 91. von 100 | Kalt | vor 14 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 3 von 20 | 67. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.5 | 5 | |
| 6 von 20 | 14. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.4 | 9 | |
| 4 von 20 | 51. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.7 | 8 | |
| 8 von 20 | 3. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 5 | |
| 4 von 20 | 48. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3.7 | 9 | |
| 5 von 20 | 32. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.8 | 4 | |
| 6 von 20 | 12. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.6 | 5 | |
| 2 von 20 | 82. von 100 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 10 | 10 | |
| 5 von 20 | 38. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2 | 6 | |
| 7 von 20 | 9. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.7 | 3 | |
| 3 von 20 | 74. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 8.5 | 10 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.291)
Ziehungsstatistiken
746.019,11 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 5 | 45.911,61 | 229.558,05 |
| 3 | 18 acertos | 111 | 2.068,09 | 229.557,99 |
| 4 | 17 acertos | 857 | 167,41 | 143.470,37 |
| 5 | 16 acertos | 5.370 | 26,71 | 143.432,7 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |