Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 1473 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 1473 vom
Gewinnzahlen
84
56
70
73
24
53
40
6
9
8
21
79
96
92
12
64
87
25
5
94
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
998
Durchschn. 953.2 · 75. %
Gerade / ungerade
12 / 8
Durchschn. gerade: 9.8
Hoch / niedrig
11 / 9
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
5–96
Spanne: 91 · Durchschn. 90.7
Aufeinanderfolgend
5‑6, 8‑9, 24‑25
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 von 20 | 89. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 5 | 5 | |
| 3 von 20 | 73. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 7 | 10 | |
| 1 von 20 | 96. von 100 | Kalt | vor 15 Ziehungen | — | — | |
| 5 von 20 | 33. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 0 von 20 | 99. von 100 | Kalt | Nie gezogen | — | — | |
| 2 von 20 | 86. von 100 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 11 | 11 | |
| 4 von 20 | 48. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 2 | 6 | |
| 3 von 20 | 65. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 7 | 10 | |
| 4 von 20 | 42. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 6 von 20 | 11. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 4 von 20 | 46. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.7 | 4 | |
| 4 von 20 | 61. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 3 | 8 | |
| 1 von 20 | 97. von 100 | Kalt | vor 17 Ziehungen | — | — | |
| 6 von 20 | 17. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.4 | 3 | |
| 2 von 20 | 79. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 4 | 4 | |
| 4 von 20 | 54. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 5 von 20 | 36. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.8 | 7 | |
| 3 von 20 | 71. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 5 | 7 | |
| 4 von 20 | 40. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2.7 | 5 | |
| 0 von 20 | 100. von 100 | Kalt | Nie gezogen | — | — |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.472)
Ziehungsstatistiken
5.536.910,41 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 1 | 4.396.246,12 | 4.396.246,12 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 50.699,11 | 304.194,66 |
| 3 | 18 acertos | 143 | 2.127,23 | 304.193,89 |
| 4 | 17 acertos | 1.201 | 158,3 | 190.118,3 |
| 5 | 16 acertos | 7.844 | 24,23 | 190.060,12 |
| 6 | 0 acertos | 1 | 152.097,32 | 152.097,32 |