Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 1611 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 1611 vom
Gewinnzahlen
11
54
21
1
89
22
80
2
71
97
0
48
13
5
30
96
28
45
46
64
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
823
Durchschn. 1026 · 5. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 10.9
Hoch / niedrig
7 / 13
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
0–97
Spanne: 97 · Durchschn. 88.7
Aufeinanderfolgend
0‑1‑2, 21‑22, 45‑46, 96‑97
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 von 20 | 82. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 12 | 12 | |
| 7 von 20 | 7. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1 | 5 | |
| 4 von 20 | 46. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 4 | 9 | |
| 2 von 20 | 81. von 100 | Kalt | vor 16 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 2 von 20 | 93. von 100 | Kalt | vor 12 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 3 von 20 | 66. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 8 | 9 | |
| 5 von 20 | 33. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 4 von 20 | 39. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3.7 | 5 | |
| 5 von 20 | 27. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.8 | 9 | |
| 5 von 20 | 37. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.8 | 10 | |
| 1 von 20 | 95. von 100 | Kalt | vor 14 Ziehungen | — | — | |
| 3 von 20 | 73. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 8 | 12 | |
| 3 von 20 | 65. von 100 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 3 von 20 | 61. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 6.5 | 8 | |
| 3 von 20 | 69. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 4 von 20 | 60. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.7 | 1 | |
| 3 von 20 | 68. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 6 | 8 | |
| 2 von 20 | 86. von 100 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 11 | 11 | |
| 1 von 20 | 98. von 100 | Kalt | vor 17 Ziehungen | — | — | |
| 4 von 20 | 56. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 5.3 | 10 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.610)
Ziehungsstatistiken
901.419,42 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 19 | 11.354,27 | 215.731,13 |
| 3 | 18 acertos | 247 | 1.247,72 | 308.186,84 |
| 4 | 17 acertos | 971 | 138,85 | 134.823,35 |
| 5 | 16 acertos | 5.997 | 22,48 | 134.812,56 |
| 6 | 0 acertos | 1 | 107.865,54 | 107.865,54 |