Brasilien: Lotomania
Lotomania Ziehung Nr. 2473 Ergebnisse
Lotomania Ziehung Nr. 2473 vom
Gewinnzahlen
41
90
68
2
63
72
5
19
33
18
64
95
13
79
59
30
26
45
43
67
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
932
Durchschn. 959.2 · 30. %
Gerade / ungerade
8 / 12
Durchschn. gerade: 9.8
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
2–95
Spanne: 93 · Durchschn. 91.2
Aufeinanderfolgend
18‑19, 63‑64, 67‑68
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 68. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 4 | 6 | |
| 4 von 20 | 57. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3 | 7 | |
| 2 von 20 | 88. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 11 | 11 | |
| 1 von 20 | 93. von 100 | Kalt | vor 19 Ziehungen | — | — | |
| 6 von 20 | 18. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 6 | |
| 0 von 20 | 100. von 100 | Kalt | Nie gezogen | — | — | |
| 6 von 20 | 8. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.4 | 4 | |
| 3 von 20 | 64. von 100 | Warm | vor 9 Ziehungen | 4 | 7 | |
| 4 von 20 | 47. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 7 von 20 | 3. von 100 | Heiß | vor 5 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 1 von 20 | 97. von 100 | Kalt | vor 7 Ziehungen | — | — | |
| 6 von 20 | 21. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 9 | |
| 3 von 20 | 63. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4.5 | 7 | |
| 3 von 20 | 74. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 5 von 20 | 26. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 1.8 | 5 | |
| 3 von 20 | 65. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4 | 6 | |
| 2 von 20 | 85. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 4 von 20 | 50. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.3 | 3 | |
| 5 von 20 | 33. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.8 | 4 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.472)
Ziehungsstatistiken
782.529,97 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 2 | 111.806,71 | 223.613,42 |
| 3 | 18 acertos | 72 | 1.941,09 | 139.758,48 |
| 4 | 17 acertos | 548 | 255,03 | 139.756,44 |
| 5 | 16 acertos | 3.127 | 44,69 | 139.745,63 |
| 6 | 15 acertos | 13.200 | 10,58 | 139.656 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |